关键词: 招教考试
根据《2022年度来安县公开招聘编外幼儿园教师公告》规定,现将专业测试成绩及考试总成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 幼儿教 育综合 知识 | 专业课 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201106 | 87.4 | 79.8 | 82.84 | 77.67 | 79.74 | |
2 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201123 | 87.8 | 79.2 | 82.64 | 74.67 | 77.86 | |
3 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201105 | 87.6 | 77.6 | 81.6 | 72.5 | 76.14 | |
4 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201113 | 83 | 78.6 | 80.36 | 82.5 | 81.64 | |
5 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201119 | 76.6 | 82.4 | 80.08 | 72.67 | 75.63 | |
6 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201108 | 82 | 77.4 | 79.24 | 75.67 | 77.10 | |
7 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201109 | 78 | 79.2 | 78.72 | 73.33 | 75.49 | |
8 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201118 | 85 | 72.6 | 77.56 | 75.33 | 76.22 | |
9 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201103 | 80 | 74.6 | 76.76 | 84 | 81.10 | |
10 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201110 | 78.6 | 71.2 | 74.16 | 83.83 | 79.96 | |
11 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201104 | 80.6 | 66.8 | 72.32 | 78.33 | 75.93 | |
12 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201101 | 72.8 | 71.2 | 71.84 | 70.5 | 71.04 | |
13 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201120 | 66.4 | 73 | 70.36 | 缺考 | 28.14 | |
14 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201107 | 70.4 | 69.2 | 69.68 | 84.17 | 78.37 | |
15 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201121 | 77.4 | 63.2 | 68.88 | 73.33 | 71.55 | |
16 | 2022007 | 幼儿园教师 | 34112201115 | 63 | 72 | 68.4 | 78 | 74.16 | |
1 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201215 | 92.8 | 80.2 | 85.24 | 71.83 | 77.19 | |
2 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201128 | 85.8 | 82 | 83.52 | 87.33 | 85.81 | |
3 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201129 | 91 | 78 | 83.2 | 85.67 | 84.68 | |
4 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201125 | 87 | 78 | 81.6 | 76.33 | 78.44 | |
5 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201212 | 85 | 77.6 | 80.56 | 74 | 76.62 | |
6 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201208 | 87.8 | 75.4 | 80.36 | 74.17 | 76.65 | |
7 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201210 | 76.6 | 81.6 | 79.6 | 79.67 | 79.64 | |
8 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201213 | 88.2 | 72.4 | 78.72 | 71 | 74.09 | |
9 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201217 | 85 | 73 | 77.8 | 75.33 | 76.32 | |
10 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201214 | 89.6 | 69.8 | 77.72 | 70 | 73.09 | |
11 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201204 | 82.6 | 67.2 | 73.36 | 82 | 78.54 | |
12 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201207 | 75.4 | 71.8 | 73.24 | 79.33 | 76.89 | |
13 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201209 | 72 | 73 | 72.6 | 70.67 | 71.44 | |
14 | 2022008 | 幼儿园教师 | 34112201211 | 76.6 | 68 | 71.44 | 79 | 75.98 | |
1 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201223 | 87.8 | 86 | 86.72 | 75.33 | 79.89 | |
2 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201305 | 88 | 78 | 82 | 81 | 81.40 | |
3 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201222 | 91 | 74.2 | 80.92 | 70.33 | 74.57 | |
4 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201221 | 90.2 | 74.2 | 80.6 | 74.17 | 76.74 | |
5 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201303 | 84.6 | 74.4 | 78.48 | 74.33 | 75.99 | |
6 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201224 | 84.2 | 74.4 | 78.32 | 79 | 78.73 | |
7 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201226 | 73.4 | 81 | 77.96 | 80 | 79.18 | |
8 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201301 | 81 | 73.8 | 76.68 | 72.83 | 74.37 | |
9 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201309 | 88.2 | 68.6 | 76.44 | 74 | 74.98 | |
10 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201227 | 79.6 | 72.8 | 75.52 | 72.83 | 73.91 | |
11 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201230 | 80.6 | 71.4 | 75.08 | 71 | 72.63 | |
12 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201312 | 77.2 | 66.2 | 70.6 | 82.33 | 77.64 | |
13 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201219 | 74.6 | 67 | 70.04 | 70.67 | 70.42 | |
14 | 2022009 | 幼儿园教师 | 34112201225 | 54.6 | 69.6 | 63.6 | 70 | 67.44 | |
1 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201405 | 90.6 | 78.2 | 83.16 | 75 | 78.26 | |
2 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201315 | 87.2 | 78.8 | 82.16 | 72.83 | 76.56 | |
3 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201410 | 79.6 | 81.4 | 80.68 | 74 | 76.67 | |
4 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201320 | 80.2 | 79.8 | 79.96 | 74.17 | 76.49 | |
5 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201407 | 89.8 | 71.2 | 78.64 | 80.67 | 79.86 | |
6 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201406 | 78.2 | 77.4 | 77.72 | 71.33 | 73.89 | |
7 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201324 | 91.6 | 68.4 | 77.68 | 缺考 | 31.07 | |
8 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201401 | 88 | 69.8 | 77.08 | 72.83 | 74.53 | |
9 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201330 | 77.4 | 75.8 | 76.44 | 72.67 | 74.18 | |
10 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201328 | 82.6 | 72.2 | 76.36 | 77 | 76.74 | |
11 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201404 | 77.8 | 71.6 | 74.08 | 73.17 | 73.53 | |
12 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201316 | 66.6 | 72.4 | 70.08 | 72.33 | 71.43 | |
13 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201325 | 66.4 | 71 | 69.16 | 60.67 | 64.07 | |
14 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201321 | 67 | 70.2 | 68.92 | 72.17 | 70.87 | |
15 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201408 | 66 | 62.8 | 64.08 | 71.83 | 68.73 | |
16 | 2022010 | 幼儿园教师 | 34112201403 | 62 | 61.4 | 61.64 | 70 | 66.66 |
来安县教育体育局 来安县人力资源和社会保障局
2022年8月22日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载