关键词: 招教考试
根据《2022年度来安县公开招聘编外中小学教师公告》规定,现将专业测试成绩及考试总成绩公布如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 2022001 | 小学语文 | 34112200213 | 88.2 | 83.8 | 85.56 | 缺考 | 34.22 | |
2 | 2022001 | 小学语文 | 34112200327 | 86.4 | 76.6 | 80.52 | 77 | 78.41 | |
3 | 2022001 | 小学语文 | 34112200309 | 85.8 | 76.6 | 80.28 | 80 | 80.11 | |
4 | 2022001 | 小学语文 | 34112200214 | 83 | 78.2 | 80.12 | 73.83 | 76.35 | |
5 | 2022001 | 小学语文 | 34112200201 | 86.6 | 75.6 | 80 | 83.33 | 82.00 | |
6 | 2022001 | 小学语文 | 34112200104 | 83.4 | 77 | 79.56 | 72.33 | 75.22 | |
7 | 2022001 | 小学语文 | 34112200318 | 81.8 | 78 | 79.52 | 82.83 | 81.51 | |
8 | 2022001 | 小学语文 | 34112200212 | 83.4 | 76.8 | 79.44 | 缺考 | 31.78 | |
9 | 2022001 | 小学语文 | 34112200227 | 71.6 | 83.8 | 78.92 | 72.5 | 75.07 | |
10 | 2022001 | 小学语文 | 34112200325 | 82.6 | 76.4 | 78.88 | 76.83 | 77.65 | |
11 | 2022001 | 小学语文 | 34112200209 | 80.8 | 76.8 | 78.4 | 80.17 | 79.46 | |
12 | 2022001 | 小学语文 | 34112200120 | 85.4 | 73.4 | 78.2 | 80.33 | 79.48 | |
13 | 2022001 | 小学语文 | 34112200106 | 86.8 | 72 | 77.92 | 80.83 | 79.67 | |
14 | 2022001 | 小学语文 | 34112200219 | 88.8 | 69.8 | 77.4 | 缺考 | 30.96 | |
15 | 2022001 | 小学语文 | 34112200101 | 76 | 78.2 | 77.32 | 72.83 | 74.63 | |
16 | 2022001 | 小学语文 | 34112200126 | 85.2 | 72 | 77.28 | 83.17 | 80.81 | |
17 | 2022001 | 小学语文 | 34112200220 | 81.6 | 74.2 | 77.16 | 80.5 | 79.16 | |
18 | 2022001 | 小学语文 | 34112200217 | 71.2 | 80.8 | 76.96 | 81.33 | 79.58 | |
19 | 2022001 | 小学语文 | 34112200102 | 78.4 | 76 | 76.96 | 77.5 | 77.28 | |
20 | 2022001 | 小学语文 | 34112200304 | 79.8 | 75 | 76.92 | 81 | 79.37 | |
1 | 2022002 | 小学数学 | 34112200726 | 85.4 | 82.4 | 83.6 | 78.67 | 80.64 | |
2 | 2022002 | 小学数学 | 34112200419 | 72.4 | 89.2 | 82.48 | 79 | 80.39 | |
3 | 2022002 | 小学数学 | 34112200512 | 84.6 | 78.4 | 80.88 | 77 | 78.55 | |
4 | 2022002 | 小学数学 | 34112200520 | 70 | 86 | 79.6 | 72.33 | 75.24 | |
5 | 2022002 | 小学数学 | 34112200725 | 86.6 | 73 | 78.44 | 缺考 | 31.38 | |
6 | 2022002 | 小学数学 | 34112200712 | 82.6 | 75.6 | 78.4 | 79.33 | 78.96 | |
7 | 2022002 | 小学数学 | 34112200616 | 68 | 83.6 | 77.36 | 86.67 | 82.95 | |
8 | 2022002 | 小学数学 | 34112200608 | 77 | 77.4 | 77.24 | 81 | 79.50 | |
9 | 2022002 | 小学数学 | 34112200703 | 80 | 74.4 | 76.64 | 78.67 | 77.86 | |
10 | 2022002 | 小学数学 | 34112200425 | 76.8 | 75.2 | 75.84 | 缺考 | 30.34 | |
11 | 2022002 | 小学数学 | 34112200418 | 78.6 | 71.6 | 74.4 | 缺考 | 29.76 | |
12 | 2022002 | 小学数学 | 34112200718 | 80.2 | 69 | 73.48 | 缺考 | 29.39 | |
13 | 2022002 | 小学数学 | 34112200413 | 67.2 | 77.2 | 73.2 | 70.83 | 71.78 | |
14 | 2022002 | 小学数学 | 34112200415 | 78.6 | 69.6 | 73.2 | 76.67 | 75.28 | |
15 | 2022002 | 小学数学 | 34112200529 | 76.6 | 70 | 72.64 | 74.67 | 73.86 | |
16 | 2022002 | 小学数学 | 34112200606 | 82.2 | 64.6 | 71.64 | 80.5 | 76.96 | |
1 | 2022003 | 初中语文 | 34112200810 | 88.4 | 87.2 | 87.68 | 75.17 | 80.17 | |
2 | 2022003 | 初中语文 | 34112200816 | 80 | 79 | 79.4 | 80.33 | 79.96 | |
3 | 2022003 | 初中语文 | 34112200803 | 83 | 76.4 | 79.04 | 78.67 | 78.82 | |
4 | 2022003 | 初中语文 | 34112200809 | 72 | 76.6 | 74.76 | 83.67 | 80.11 | |
5 | 2022003 | 初中语文 | 34112200824 | 67.4 | 79 | 74.36 | 缺考 | 29.74 | |
6 | 2022003 | 初中语文 | 34112200805 | 84 | 67.8 | 74.28 | 82.67 | 79.31 | |
7 | 2022003 | 初中语文 | 34112200813 | 68.4 | 77.2 | 73.68 | 缺考 | 29.47 | |
8 | 2022003 | 初中语文 | 34112200829 | 75.4 | 68.6 | 71.32 | 76.33 | 74.33 | |
1 | 2022004 | 初中数学 | 34112200922 | 82.6 | 88 | 85.84 | 86.33 | 86.13 | |
2 | 2022004 | 初中数学 | 34112200911 | 78.6 | 89.2 | 84.96 | 缺考 | 33.98 | |
3 | 2022004 | 初中数学 | 34112200913 | 78.4 | 84.8 | 82.24 | 77.83 | 79.59 | |
4 | 2022004 | 初中数学 | 34112200924 | 74.4 | 86.4 | 81.6 | 84.33 | 83.24 | |
5 | 2022004 | 初中数学 | 34112200908 | 71 | 88.4 | 81.44 | 75.17 | 77.68 | |
6 | 2022004 | 初中数学 | 34112200928 | 78.8 | 83 | 81.32 | 75.33 | 77.73 | |
1 | 2022005 | 初中政治 | 34112201008 | 91 | 81.2 | 85.12 | 缺考 | 34.05 | |
2 | 2022005 | 初中政治 | 34112201001 | 75.8 | 79.8 | 78.2 | 缺考 | 31.28 | |
3 | 2022005 | 初中政治 | 34112201004 | 72.4 | 75.2 | 74.08 | 缺考 | 29.63 | |
4 | 2022005 | 初中政治 | 34112201006 | 72.2 | 68.4 | 69.92 | 79 | 75.37 | |
1 | 2022006 | 初中历史 | 34112201019 | 75.6 | 85.4 | 81.48 | 78.5 | 79.69 | |
2 | 2022006 | 初中历史 | 34112201020 | 85.4 | 77.4 | 80.6 | 79.17 | 79.74 | |
3 | 2022006 | 初中历史 | 34112201017 | 67.6 | 82.8 | 76.72 | 81.5 | 79.59 | |
4 | 2022006 | 初中历史 | 34112201021 | 68.4 | 77 | 73.56 | 缺考 | 29.42 |
2022年8月22日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载