关键词: 招教考试
序号 | 考试证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
01 | 2301061 | 初中体育<岗位代码:001> | 80 | 82.54 | 81.52 |
02 | 2301004 | 初中体育<岗位代码:001> | 71.5 | 87.82 | 81.29 |
03 | 2301023 | 初中体育<岗位代码:001> | 69 | 84.02 | 78.01 |
04 | 2301059 | 初中体育<岗位代码:001> | 74 | 79.87 | 77.52 |
05 | 2301038 | 初中体育<岗位代码:001> | 71 | 79.88 | 76.33 |
06 | 2301070 | 初中体育<岗位代码:001> | 69 | 79.87 | 75.52 |
07 | 2301050 | 初中体育<岗位代码:001> | 68 | 77.37 | 73.62 |
08 | 2301046 | 初中体育<岗位代码:001> | 75 | 70.54 | 72.32 |
09 | 2301008 | 初中体育<岗位代码:001> | 72 | 缺考 | / |
10 | 2302172 | 小学语文<岗位代码:002> | 83 | 79.40 | 80.84 |
11 | 2302195 | 小学语文<岗位代码:002> | 81 | 80.67 | 80.80 |
12 | 2302040 | 小学语文<岗位代码:002> | 78 | 81.57 | 80.14 |
13 | 2302001 | 小学语文<岗位代码:002> | 85 | 76.70 | 80.02 |
14 | 2302214 | 小学语文<岗位代码:002> | 78 | 80.60 | 79.56 |
15 | 2302063 | 小学语文<岗位代码:002> | 78 | 79.77 | 79.06 |
16 | 2302221 | 小学语文<岗位代码:002> | 80 | 77.53 | 78.52 |
17 | 2302145 | 小学语文<岗位代码:002> | 83 | 75.37 | 78.42 |
18 | 2302096 | 小学语文<岗位代码:002> | 80 | 77.30 | 78.38 |
19 | 2302120 | 小学语文<岗位代码:002> | 79 | 77.87 | 78.32 |
20 | 2302136 | 小学语文<岗位代码:002> | 78 | 74.70 | 76.02 |
21 | 2302155 | 小学语文<岗位代码:002> | 80 | 72.30 | 75.38 |
22 | 2302150 | 小学语文<岗位代码:002> | 78 | 73.33 | 75.20 |
23 | 2302014 | 小学语文<岗位代码:002> | 78 | 73.20 | 75.12 |
24 | 2303145 | 小学数学<岗位代码:003> | 78 | 83.33 | 81.20 |
25 | 2303109 | 小学数学<岗位代码:003> | 85 | 74.00 | 78.40 |
26 | 2303201 | 小学数学<岗位代码:003> | 81 | 74.93 | 77.36 |
27 | 2303275 | 小学数学<岗位代码:003> | 76 | 75.50 | 75.70 |
28 | 2303039 | 小学数学<岗位代码:003> | 85 | 67.77 | 74.66 |
29 | 2303032 | 小学数学<岗位代码:003> | 76 | 72.33 | 73.80 |
30 | 2303030 | 小学数学<岗位代码:003> | 78 | 67.17 | 71.50 |
31 | 2303256 | 小学数学<岗位代码:003> | 78 | 66.50 | 71.10 |
32 | 2303143 | 小学数学<岗位代码:003> | 76 | 67.07 | 70.64 |
33 | 2304044 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 86.87 | 87.72 |
34 | 2304456 | 小学英语<岗位代码:004> | 90 | 85.40 | 87.24 |
35 | 2304314 | 小学英语<岗位代码:004> | 90 | 85.23 | 87.14 |
36 | 2304057 | 小学英语<岗位代码:004> | 92 | 83.00 | 86.60 |
37 | 2304302 | 小学英语<岗位代码:004> | 92 | 82.80 | 86.48 |
38 | 2304326 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 84.13 | 86.08 |
39 | 2304240 | 小学英语<岗位代码:004> | 90 | 82.90 | 85.74 |
40 | 2304065 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 82.80 | 85.28 |
41 | 2304376 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 82.30 | 84.98 |
42 | 2304211 | 小学英语<岗位代码:004> | 91 | 80.23 | 84.54 |
43 | 2304264 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 81.50 | 84.50 |
44 | 2304391 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 81.40 | 84.44 |
45 | 2304238 | 小学英语<岗位代码:004> | 93 | 78.60 | 84.36 |
46 | 2304462 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 80.20 | 83.72 |
47 | 2304452 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 80.10 | 83.66 |
48 | 2304432 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 78.83 | 82.90 |
49 | 2304334 | 小学英语<岗位代码:004> | 90 | 77.17 | 82.30 |
50 | 2304303 | 小学英语<岗位代码:004> | 90 | 76.20 | 81.72 |
51 | 2304107 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 75.57 | 80.94 |
52 | 2304084 | 小学英语<岗位代码:004> | 89 | 73.60 | 79.76 |
53 | 2304244 | 小学英语<岗位代码:004> | 91 | 缺考 | / |
54 | 2305098 | 小学体育<岗位代码:005> | 88 | 83.17 | 85.10 |
55 | 2305082 | 小学体育<岗位代码:005> | 77 | 87.50 | 83.30 |
56 | 2305060 | 小学体育<岗位代码:005> | 79.5 | 83.67 | 82.00 |
57 | 2305064 | 小学体育<岗位代码:005> | 81 | 80.09 | 80.45 |
58 | 2305127 | 小学体育<岗位代码:005> | 85 | 77.00 | 80.20 |
59 | 2305029 | 小学体育<岗位代码:005> | 76 | 82.33 | 79.80 |
60 | 2305124 | 小学体育<岗位代码:005> | 80 | 78.09 | 78.85 |
61 | 2305121 | 小学体育<岗位代码:005> | 80 | 77.83 | 78.70 |
62 | 2305118 | 小学体育<岗位代码:005> | 78 | 77.08 | 77.45 |
63 | 2305027 | 小学体育<岗位代码:005> | 82 | 74.09 | 77.25 |
64 | 2305161 | 小学体育<岗位代码:005> | 80 | 75.00 | 77.00 |
65 | 2305160 | 小学体育<岗位代码:005> | 79 | 75.42 | 76.85 |
66 | 2305114 | 小学体育<岗位代码:005> | 76 | 76.29 | 76.17 |
67 | 2305125 | 小学体育<岗位代码:005> | 79 | 73.92 | 75.95 |
68 | 2305116 | 小学体育<岗位代码:005> | 77 | 74.67 | 75.60 |
69 | 2305088 | 小学体育<岗位代码:005> | 78 | 73.83 | 75.50 |
70 | 2305138 | 小学体育<岗位代码:005> | 78 | 73.44 | 75.26 |
71 | 2305084 | 小学体育<岗位代码:005> | 83 | 68.83 | 74.50 |
72 | 2305071 | 小学体育<岗位代码:005> | 76 | 63.92 | 68.75 |
73 | 2305090 | 小学体育<岗位代码:005> | 76 | 62.17 | 67.70 |
74 | 2305037 | 小学体育<岗位代码:005> | 78 | 缺考 | / |
75 | 2306015 | 心理健康<岗位代码:006> | 83 | 85.10 | 84.26 |
76 | 2306010 | 心理健康<岗位代码:006> | 87 | 80.20 | 82.92 |
77 | 2306026 | 心理健康<岗位代码:006> | 76 | 80.80 | 78.88 |
78 | 2306025 | 心理健康<岗位代码:006> | 77 | 78.70 | 78.02 |
79 | 2306036 | 心理健康<岗位代码:006> | 84 | 69.03 | 75.02 |
80 | 2306030 | 心理健康<岗位代码:006> | 80 | 70.93 | 74.56 |
81 | 2306034 | 心理健康<岗位代码:006> | 78 | 72.20 | 74.52 |
82 | 2306040 | 心理健康<岗位代码:006> | 82 | 67.57 | 73.34 |
83 | 2306037 | 心理健康<岗位代码:006> | 80 | 67.00 | 72.20 |
84 | 2307027 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> | 81 | 76.67 | 78.40 |
85 | 2307019 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> | 82.5 | 74.30 | 77.58 |
86 | 2307017 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> | 81 | 74.57 | 77.14 |
87 | 2307032 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> | 84.5 | 71.80 | 76.88 |
88 | 2307043 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> | 79.5 | 72.70 | 75.42 |
89 | 2307008 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:007> | 75.5 | 缺考 | / |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载