关键词: 招教考试
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 试讲组别 | 试讲抽签号 | 美术分 | 音乐分 | 舞蹈分 | 试讲综合分 | 备注 |
1 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611513 | 幼儿园组 | 1 | 82.75 | 70.2 | 83 | 78.65 | |
2 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611506 | 幼儿园组 | 11 | 82.75 | 72 | 81.4 | 78.72 | |
3 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611718 | 幼儿园组 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
4 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611610 | 幼儿园组 | 5 | 81.75 | 77.4 | 81.4 | 80.18 | |
5 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611708 | 幼儿园组 | 3 | 82.25 | 70.2 | 77.4 | 76.62 | |
6 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611703 | 幼儿园组 | 2 | 83.25 | 72.2 | 80.4 | 78.62 | |
7 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611709 | 幼儿园组 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
8 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611501 | 幼儿园组 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
9 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611429 | 幼儿园组 | 4 | 81.75 | 74.8 | 80.4 | 78.98 | |
10 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611415 | 幼儿园组 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
11 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611720 | 幼儿园组 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
12 | 301-幼儿教师(县直幼儿园) | 22081611525 | 幼儿园组 | 10 | 79.75 | 70.8 | 77.6 | 76.05 | |
13 | 601-幼儿教师(县域) | 22081612726 | 幼儿园组 | 13 | 84.75 | 71.4 | 76.6 | 77.58 | |
14 | 601-幼儿教师(县域) | 22081612511 | 幼儿园组 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
15 | 601-幼儿教师(县域) | 22081612005 | 幼儿园组 | 20 | 83.75 | 69.6 | 76 | 76.45 | |
16 | 601-幼儿教师(县域) | 22081613003 | 幼儿园组 | 15 | 79.75 | 68.6 | 75.8 | 74.72 | |
17 | 601-幼儿教师(县域) | 22081612317 | 幼儿园组 | 19 | 84 | 68.4 | 80.6 | 77.67 | |
18 | 601-幼儿教师(县域) | 22081612110 | 幼儿园组 | 22 | 83.75 | 69.4 | 75.2 | 76.12 | |
19 | 601-幼儿教师(县域) | 22081611906 | 幼儿园组 | 23 | 80.5 | 69.4 | 76.8 | 75.57 | |
20 | 601-幼儿教师(县域) | 22081613025 | 幼儿园组 | 21 | 84.5 | 70.8 | 77.4 | 77.57 | |
21 | 601-幼儿教师(县域) | 22081613428 | 幼儿园组 | 14 | 82.75 | 70.6 | 80.6 | 77.98 | |
22 | 601-幼儿教师(县域) | 22081614002 | 幼儿园组 | 18 | 80 | 70.4 | 75.8 | 75.40 | |
23 | 601-幼儿教师(县域) | 22081611910 | 幼儿园组 | 24 | 83.75 | 69.8 | 79 | 77.52 | |
24 | 601-幼儿教师(县域) | 22081612621 | 幼儿园组 | 17 | 81.75 | 70.8 | 77.6 | 76.72 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载