关键词: 招教考试
根据《宜宾市第一中学校2022年公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾市第一中学校2022年公开考核招聘工作人员的专业技能考核成绩公布如下:
附件:宜宾市第一中学校2022年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
宜宾市第一中学校
2022年8月22日
宜宾市第一中学校2022年公开考核招聘工作人员成绩汇总表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历
(学位)
| 所学专业 | 准考
证号
| 招聘
单位
| 岗位
名称
| 岗位
代码
| 招聘考核
成绩
| 岗位
排名
| 备注 |
1 | 邓* | 女 | 1987年10月 | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 7 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 80.90 | 1 | 进入下一招聘环节 |
2 | 唐* | 男 | 1987年11月 | 西昌学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 9 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 78.38 | 2 | 进入下一招聘环节 |
3 | 张** | 女 | 1990年9月 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 中国古代文学 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 77.02 | 3 | |
4 | 胡* | 女 | 1989年3月 | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 75.60 | 4 | |
5 | 廖** | 女 | 1996年9月 | 大理大学 | 硕士研究生 | 学科教学(语文) | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 74.30 | 5 | |
6 | 阳** | 女 | 1989年10月 | 长江师范学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 72.94 | 6 | |
7 | 文* | 女 | 1994年10月 | 西藏民族大学 | 硕士研究生 | 汉语言文学 | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 72.02 | 7 | |
8 | 罗** | 女 | 1989年10月 | 云南大学旅游文化学院 | 大学本科学士学位 | 汉语言文学 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 70.18 | 8 | |
9 | 罗* | 女 | 1996年2月 | 西南民族大学 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 8 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中语文教师 | ybsyz01 | 9 | 放弃面试 | |
10 | 薛* | 女 | 1986年10月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 7 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 83.58 | 1 | 进入下一招聘环节 |
11 | 赵* | 男 | 1989年3月 | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 11 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 80.32 | 2 | 进入下一招聘环节 |
12 | 陶** | 男 | 1986年11月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 14 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 79.26 | 3 | |
13 | 刘** | 女 | 1988年7月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 78.62 | 4 | |
14 | 袁** | 男 | 1991年12月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 78.46 | 5 | |
15 | 李* | 女 |
1989年8月
| 曲靖师范学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 77.60 | 6 | |
16 | 张* | 女 | 1991年4月 | 成都理工大学 | 研究生硕士 | 计算数学 | 12 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 76.86 | 7 | |
17 | 高** | 男 | 1995年5月 | 西南石油大学 | 研究生硕士 | 数学 | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 76.54 | 8 | |
18 | 徐** | 男 | 1990年10月 | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 8 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 76.40 | 9 | |
19 | 张** | 男 | 1991年4月 | 四川理工学院 | 大学本科学士学位 | 数学与应用数学 | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 76.26 | 10 | |
20 | 胡** | 女 | 1996年8月 | 电子科技大学 | 硕士研究生 | 数学 | 13 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 75.72 | 11 | |
21 | 何** | 女 | 1994年10月 | 成都理工大学 | 研究生硕士 | 数学 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 74.92 | 12 | |
22 | 潘* | 女 | 1991年5月 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 应用数学 | 9 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 74.44 | 13 | |
23 | 虞** | 女 | 1997年10月 | 西华师范大学 | 研究生硕士 | 应用数学 | 10 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中数学教师 | ybsyz02 | 73.66 | 14 | |
24 | 曾* | 女 | 1990年4月 | 四川外语学院成都学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 79.54 | 1 | 进入下一招聘环节 |
25 | 杨** | 女 | 1987年11月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 79.40 | 2 | 进入下一招聘环节 |
26 | 郭** | 女 | 1996年9月 | 石河子大学外国语学院 | 研究生硕士 | 学科教学(英语) | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 77.84 | 3 | |
27 | 邓** | 女 | 1990年7月 | 四川外语学院成都学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 14 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 77.06 | 4 | |
28 | 梅** | 女 | 1990年10月 | 绵阳师范学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 76.60 | 5 | |
29 | 廖* | 女 | 1991年8月 | 西南大学 | 大学本科学士学位 | 英语 | 11 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 76.44 | 6 | |
30 | 李** | 女 | 1995年11月 | 四川师范大学学科教学 | 研究生硕士 | 英语 | 8 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 75.60 | 7 | |
31 | 江** | 女 | 1996年5月 | 成都理工大学 | 研究生硕士 | 英语 翻译 | 9 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 75.50 | 8 | |
32 | 代* | 女 | 1997年6月 | 外国语学院 | 研究生硕士 | 英语语言文学 | 13 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 73.96 | 9 | |
33 | 梁** | 女 | 1993年9月 | 宜宾学院外语学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 7 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 73.44 | 10 | |
34 | 刘* | 女 | 1995年10月 | 四川外国语大学 | 研究生硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 72.94 | 11 | |
35 | 欧** | 女 | 1996年10月 | 云南师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学英语 | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 72.22 | 12 | |
36 | 黄* | 女 | 1996年8月 | 南华大学 | 研究生硕士 | 外国语言文学(英语语言文学) | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 69.22 | 13 | |
37 | 周** | 女 | 1988年12月 | 大理学院 | 大学本科学士学位 | 英语 | 12 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中英语教师 | ybsyz03 | 64.06 | 14 | |
38 | 李** | 男 | 1989年10月 | 云南师范大学 | 大学本科学士学位 | 物理学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中物理教师 | ybsyz04 | 80.50 | 1 | 进入下一招聘环节 |
39 | 吕* | 女 | 1990年6月 | 西北师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(物理) | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中物理教师 | ybsyz04 | 67.92 | 2 | 成绩低于70分的,
不予进入下一招聘环节
|
40 | 薛* | 女 | 1997年12月 | 安徽师范大学 | 硕士研究生 | 物理学 光学 | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中物理教师 | ybsyz04 | 66.74 | 3 | |
41 | 邹* | 女 | 1988年12月 | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 应用化学 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中化学教师 | ybsyz05 | 79.90 | 1 | 进入下一招聘环节 |
42 | 曹** | 女 | 1992年1月 | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 化学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中化学教师 | ybsyz05 | 75.90 | 2 | |
43 | 余* | 男 | 1987年12月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 化学 | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中化学教师 | ybsyz05 | 68.98 | 3 | |
44 | 姜* | 女 | 1988年3月 | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 化学教育 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中化学教师 | ybsyz05 | 66.96 | 4 | |
45 | 梁* | 女 | 1989年9月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 化学 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中化学教师 | ybsyz05 | 65.46 | 5 | |
46 | 彭** | 女 | 1996年10月 | 西华师范大学 | 研究生硕士 | 分析化学 | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中化学教师 | ybsyz05 | 65.40 | 6 | |
47 | 李** | 男 | 1998年3月 | 南宁师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学(化学) | 7 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中化学教师 | ybsyz05 | 62.22 | 7 | |
48 | 陈** | 女 | 1988年8月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 生物科学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 81.28 | 1 | 进入下一招聘环节 |
49 | 袁* | 女 | 1995年6月 | 喀什大学 | 研究生硕士 | 学科教学(生物) | 12 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 80.64 | 2 | 进入下一招聘环节 |
50 | 丁 * | 男 | 1993年3月 | 西华师范大学 | 研究生硕士 | 动物学 | 11 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 80.48 | 3 | 进入下一招聘环节 |
51 | 罗* | 女 | 1989年5月 | 四川师范大学 | 大学本科学士学位 | 生物科学 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 80.48 | 4 | 进入下一招聘环节 |
52 | 王** | 女 | 1997年3月 | 四川师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学(生物) | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 79.66 | 5 | |
53 | 张** | 女 | 1996年8月 | 西南大学 | 研究生硕士 | 微生物学 | 9 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 78.48 | 6 | |
54 | 夏** | 女 | 1996年2月 | 西南大学 | 研究生硕士 | 生态学 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 72.98 | 7 | |
55 | 张* | 女 | 1998年5月 | 西华师范大学 | 研究生硕士 | 生态学 | 8 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 72.82 | 8 | |
56 | 黄** | 女 | 1994年8月 | 西华师范大学 | 研究生硕士 | 遗传学 | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 72.22 | 9 | |
57 | 罗* | 女 | 1993年3月 | 四川农业大学 | 研究生硕士 | 小麦研究所植物学 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 72.18 | 10 | |
58 | 帅** | 女 | 1993年7月 | 西南民族大学 | 研究生硕士 | 生态学 | 7 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 72.08 | 11 | |
59 | 唐** | 男 | 1994年3月 | 西南科技大学 | 研究生硕士 | 生物学 | 10 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中生物教师 | ybsyz06 | 71.38 | 12 | |
60 | 曾* | 女 | 1987年5月 | 潍坊学院 | 大学本科学士学位 | 思想政治教育 | 7 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中政治教师 | ybsyz07 | 78.90 | 1 | 进入下一招聘环节 |
61 | 陈** | 女 | 1990年4月 | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 思想政治教育 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中政治教师 | ybsyz07 | 75.94 | 2 | |
62 | 李** | 男 | 1988年10月 | 西华师范大学 | 大学本科学士学位 | 政治学与行政学 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中政治教师 | ybsyz07 | 75.52 | 3 | |
63 | 曾* | 男 | 1990年9月 | 华中师范大学 | 大学本科学士学位 | 思想政治教育 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中政治教师 | ybsyz07 | 75.10 | 4 | |
64 | 杨* | 男 | 1990年1月 | 浙江师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(思政) | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中政治教师 | ybsyz07 | 75.02 | 5 | |
65 | 王** | 女 | 1989年12月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 思想政治教育 | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中政治教师 | ybsyz07 | 74.54 | 6 | |
66 | 蔡** | 女 | 1995年9月 | 四川省社会科学院 | 硕士研究生 | 中外政治制度 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中政治教师 | ybsyz07 | 68.06 | 7 | |
67 | 李* | 女 | 1988年1月 | 西华师大 | 大学本科学士学位 | 历史学 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中历史教师 | ybsyz08 | 80.82 | 1 | 进入下一招聘环节 |
68 | 况** | 女 | 1994年7月 | 西南大学 | 研究生硕士 | 历史学 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中历史教师 | ybsyz08 | 80.04 | 2 | |
69 | 张 * | 女 | 1988年9月 | 西南大学 | 研究生硕士 | 历史学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中历史教师 | ybsyz08 | 77.24 | 3 | |
70 | 汪** | 女 | 1988年7月 | 四川理工学院 | 大学本科学士学位 | 历史学 | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中历史教师 | ybsyz08 | 71.58 | 4 | |
71 | 黄* | 男 | 1995年1月 | 广西师范大学 | 研究生硕士 | 专门史 | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中历史教师 | ybsyz08 | 68.10 | 5 | |
72 | 王** | 女 | 1996年11月 | 淮北师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学(历史) | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中历史教师 | ybsyz08 | 63.02 | 6 | |
73 | 刘** | 女 | 1990年1月 | 陕西师范大学 | 研究生硕士 | 地理科学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中地理教师 | ybsyz09 | 83.18 | 1 | 进入下一招聘环节 |
74 | 王* | 女 | 1994年12月 | 福建师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学地理 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中地理教师 | ybsyz09 | 79.98 | 2 | |
75 | 郭** | 女 | 1993年2月 | 内江师范学院 | 大学本科学士学位 | 地理科学 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中地理教师 | ybsyz09 | 79.66 | 3 | |
76 | 李** | 男 | 1989年6月 | 云南省玉溪师范学院 | 大学本科学士学位 | 地理科学 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中地理教师 | ybsyz09 | 73.14 | 4 | |
77 | 胡* | 女 | 1991年11月 | 四川师范大学 | 研究生硕士 | 自然地理学 | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中地理教师 | ybsyz09 | 72.48 | 5 | |
78 | 吴** | 女 | 1997年3月 | 福建师范大学 | 研究生硕士 | 学科教学(地理) | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中地理教师 | ybsyz09 | 72.38 | 6 | |
79 | 翁* | 女 | 1988年7月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 音乐学 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中音乐教师 | ybsyz10 | 83.38 | 1 | 进入下一招聘环节 |
80 | 赵** | 女 | 1989年11月 | 宜宾学院 | 大学本科学士学位 | 音乐学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中音乐教师 | ybsyz10 | 82.18 | 2 | |
81 | 沈** | 男 | 1999年6月 | 西南大学 | 大学本科学士学位 | 音乐 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中音乐教师 | ybsyz10 | 73.72 | 3 | |
82 | 华** | 女 | 1997年6月 | 重庆师范大学 | 硕士研究生 | 学科教学(音乐) | 7 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中音乐教师 | ybsyz10 | 72.58 | 4 | |
83 | 梁** | 女 | 1994年4月 | 成都大学 | 硕士研究生 | 音乐 | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中音乐教师 | ybsyz10 | 71.98 | 5 | |
84 | 樊** | 女 | 1997年3月 | 四川轻化工大学 | 硕士研究生 | 音乐 | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中音乐教师 | ybsyz10 | 71.06 | 6 | |
85 | 陈** | 女 | 1997年1月 | 郑州大学 | 硕士研究生 | 音乐(钢琴) | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中音乐教师 | ybsyz10 | 70.36 | 7 | |
86 | 林 * | 男 | 1995年9月 | 上海体育学院 | 研究生硕士 | 体育教学 | 4 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 79.92 | 1 | 进入下一招聘环节 |
87 | 陈* | 男 | 1994年8月 | 成都体院 | 研究生硕士 | 体育教育训练学 | 10 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 78.96 | 2 | |
88 | 侯** | 女 | 1997年7月 | 成都体育学院 | 研究生硕士 | 体育教学 | 3 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 77.74 | 3 | |
89 | 陈* | 女 | 1998年3月 | 大连大学 | 研究生硕士 | 学科教学(体育) | 6 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 77.14 | 4 | |
90 | 黄** | 女 | 1996年9月 | 吉林体育学院 | 研究生硕士 | 体育教学 | 8 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 76.76 | 5 | |
91 | 刘 * | 女 | 1998年7月 | 成都体育学院 | 研究生硕士 | 体育教育训练学 | 9 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 74.04 | 6 | |
92 | 刘** | 男 | 1995年6月 | 北京体育大学 | 研究生硕士 | 体育教学 | 2 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 72.84 | 7 | |
93 | 马** | 男 | 1992年8月 | 四川师范大学 | 研究生硕士 | 体育教学 | 1 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 72.80 | 8 | |
94 | 李 * | 男 | 1996年8月 | 云南师范大学 | 研究生硕士 | 体育教育训练学 | 7 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 72.24 | 9 | |
95 | 邢** | 女 | 1998年9月 | 成都体育学院 | 研究生硕士 | 体育教育训练学 | 5 | 四川省宜宾市第一中学校 | 高中体育教师 | ybsyz11 | 72.18 | 10 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载