关键词: 招教考试
根据《2022年镇江市润州区教育系统公开招聘教师公告》规定,现将2022年润州区教师招聘总成绩公告如下,表中红色字体标注人员为入围体检、考察人选。公告时间为8月8日至8月10日,公告结束后将组织入围考生进行体检、考察,具体时间和地点另行通知。咨询电话:0511-85589160;监督电话:0511-81988369。
镇江市润州区人力资源和社会保障局
镇江市润州区教育局
二○二二年八月八日
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(折算) | 备注 |
1 | 515111002526 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 72.40 | 84.12 | 80.60 | 入围体检 |
2 | 515111003122 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 69.20 | 85.12 | 80.34 | 入围体检 |
3 | 515111002919 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 71.20 | 82.92 | 79.40 | |
4 | 515111003004 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 74.90 | 80.68 | 78.95 | |
5 | 515111000227 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 71.20 | 79.68 | 77.14 | |
6 | 515111002330 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 70.20 | 78.60 | 76.08 | |
7 | 515111002623 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 68.50 | 77.92 | 75.09 | |
8 | 515111002712 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 71.10 | 74.16 | 73.24 | |
9 | 515111001518 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 68.50 | 74.76 | 72.88 | |
10 | 515111000414 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 68.80 | 71.12 | 70.42 | |
11 | 515111002206 | 润州区教育系统 | 301 | 学前教育 | 68.50 | Q | 20.55 | |
12 | 808110101106 | 润州区教育系统 | 302 | 中学历史教师 | 73.00 | 87.00 | 82.80 | 入围体检 |
13 | 808110101404 | 润州区教育系统 | 302 | 中学历史教师 | 76.00 | 85.00 | 82.30 | |
14 | 808110101511 | 润州区教育系统 | 302 | 中学历史教师 | 77.00 | 79.80 | 78.96 | |
15 | 808110101518 | 润州区教育系统 | 302 | 中学历史教师 | 76.00 | 78.00 | 77.40 | |
16 | 808110101222 | 润州区教育系统 | 302 | 中学历史教师 | 74.00 | Q | 22.20 | |
17 | 707111503808 | 润州区教育系统 | 303 | 中学政治教师 | 79.00 | 82.60 | 81.52 | 入围体检 |
18 | 707111503827 | 润州区教育系统 | 303 | 中学政治教师 | 74.00 | 78.80 | 77.36 | |
19 | 707111503814 | 润州区教育系统 | 303 | 中学政治教师 | 79.00 | 74.40 | 75.78 | |
20 | 707111503901 | 润州区教育系统 | 303 | 中学政治教师 | 73.00 | 75.60 | 74.82 | |
21 | 707111503807 | 润州区教育系统 | 303 | 中学政治教师 | 76.00 | 72.20 | 73.34 | |
22 | 303110907118 | 润州区教育系统 | 304 | 中学英语教师 | 87.50 | 82.60 | 84.07 | 入围体检 |
23 | 303110905618 | 润州区教育系统 | 304 | 中学英语教师 | 89.00 | 79.80 | 82.56 | |
24 | 303110905814 | 润州区教育系统 | 304 | 中学英语教师 | 87.00 | 79.40 | 81.68 | |
25 | 303110905830 | 润州区教育系统 | 304 | 中学英语教师 | 87.00 | 76.40 | 79.58 | |
26 | 303110908502 | 润州区教育系统 | 304 | 中学英语教师 | 90.00 | 70.00 | 76.00 | |
27 | 505110101012 | 润州区教育系统 | 305 | 中学化学教师 | 84.00 | 86.00 | 85.40 | 入围体检 |
28 | 505110100514 | 润州区教育系统 | 305 | 中学化学教师 | 85.00 | 81.60 | 82.62 | |
29 | 505110101015 | 润州区教育系统 | 305 | 中学化学教师 | 77.00 | 80.60 | 79.52 | |
30 | 505110101002 | 润州区教育系统 | 305 | 中学化学教师 | 81.00 | 77.60 | 78.62 | |
31 | 505110100605 | 润州区教育系统 | 305 | 中学化学教师 | 82.00 | 76.20 | 77.94 | |
32 | 606111400127 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 86.50 | 86.60 | 86.57 | 入围体检 |
33 | 606111400205 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 91.50 | 83.60 | 85.97 | 入围体检 |
34 | 606111400102 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 88.50 | 80.40 | 82.83 | |
35 | 606111400130 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 84.00 | 76.40 | 78.68 | |
36 | 606111400201 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 84.00 | 74.80 | 77.56 | |
37 | 606111400405 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 83.50 | 74.40 | 77.13 | |
38 | 606111400128 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 86.00 | 71.80 | 76.06 | |
39 | 606111400125 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 88.00 | 70.80 | 75.96 | |
40 | 606111400417 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 92.50 | Q | 27.75 | |
41 | 606111400316 | 润州区教育系统 | 306 | 中学生物教师 | 94.50 | Q | 28.35 | |
42 | 313110105213 | 润州区教育系统 | 307 | 中学体育教师 | 83.40 | 84.60 | 84.24 | 入围体检 |
43 | 313110105403 | 润州区教育系统 | 307 | 中学体育教师 | 67.80 | 83.40 | 78.72 | |
44 | 313110104928 | 润州区教育系统 | 307 | 中学体育教师 | 69.40 | 76.16 | 74.13 | |
45 | 313110105426 | 润州区教育系统 | 307 | 中学体育教师 | 65.60 | 76.08 | 72.94 | |
46 | 313110104521 | 润州区教育系统 | 307 | 中学体育教师 | 64.10 | Q | 19.23 | |
47 | 202111500121 | 润州区教育系统 | 308 | 中学数学教师 | 86.00 | 80.60 | 82.22 | 入围体检 |
48 | 202111502830 | 润州区教育系统 | 308 | 中学数学教师 | 90.00 | 77.20 | 81.04 | |
49 | 202111502108 | 润州区教育系统 | 308 | 中学数学教师 | 92.00 | 75.80 | 80.66 | |
50 | 202111501818 | 润州区教育系统 | 308 | 中学数学教师 | 91.00 | 70.20 | 76.44 | |
51 | 202111501910 | 润州区教育系统 | 308 | 中学数学教师 | 91.00 | 64.00 | 72.10 | |
52 | 404110100420 | 润州区教育系统 | 309 | 中学物理教师 | 93.00 | 83.00 | 86.00 | 入围体检 |
53 | 404110100228 | 润州区教育系统 | 309 | 中学物理教师 | 82.00 | 83.40 | 82.98 | |
54 | 404110100119 | 润州区教育系统 | 309 | 中学物理教师 | 87.00 | 73.40 | 77.48 | |
55 | 404110100116 | 润州区教育系统 | 309 | 中学物理教师 | 70.00 | 74.60 | 73.22 | |
56 | 404110100121 | 润州区教育系统 | 309 | 中学物理教师 | 75.00 | 70.80 | 72.06 | |
57 | 101110903309 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 75.00 | 84.20 | 81.44 | 入围体检 |
58 | 101110900814 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.50 | 85.60 | 81.37 | 入围体检 |
59 | 101110900503 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.50 | 85.40 | 81.23 | 入围体检 |
60 | 101110903023 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 72.00 | 83.80 | 80.26 | 入围体检 |
61 | 101110903306 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.50 | 83.80 | 80.11 | 入围体检 |
62 | 101110904001 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 73.00 | 82.20 | 79.44 | |
63 | 101110903410 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 77.00 | 80.00 | 79.10 | |
64 | 101110901413 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.00 | 82.20 | 78.84 | |
65 | 101110900711 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 73.00 | 80.60 | 78.32 | |
66 | 101110900323 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 72.50 | 79.80 | 77.61 | |
67 | 101110903404 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.00 | 79.40 | 76.88 | |
68 | 101110902924 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 72.50 | 77.40 | 75.93 | |
69 | 101110903501 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.00 | 77.60 | 75.62 | |
70 | 101110900214 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 72.50 | 76.60 | 75.37 | |
71 | 101110901814 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 72.00 | 76.40 | 75.08 | |
72 | 101110902807 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 75.00 | 74.20 | 74.44 | |
73 | 101110904013 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.50 | 75.60 | 74.37 | |
74 | 101110904614 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.00 | 75.60 | 74.22 | |
75 | 101110902408 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.50 | 75.20 | 74.09 | |
76 | 101110903319 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 75.00 | 73.60 | 74.02 | |
77 | 101110901316 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 72.00 | 74.80 | 73.96 | |
78 | 101110901113 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.00 | 72.00 | 71.70 | |
79 | 101110901511 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 71.00 | 70.80 | 70.86 | |
80 | 101110902525 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 74.00 | 69.20 | 70.64 | |
81 | 101110904415 | 润州区教育系统 | 310 | 小学语文教师 | 74.50 | Q | 22.35 | |
82 | 101110900507 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 77.00 | 88.00 | 84.70 | 入围体检 |
83 | 101110901018 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 77.00 | 83.60 | 81.62 | 入围体检 |
84 | 101110900827 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 76.50 | 82.20 | 80.49 | 入围体检 |
85 | 101110902830 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 71.50 | 84.20 | 80.39 | 入围体检 |
86 | 101110903017 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 78.50 | 81.00 | 80.25 | |
87 | 101110904521 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 76.00 | 81.20 | 79.64 | |
88 | 101110900712 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 72.50 | 81.60 | 78.87 | |
89 | 101110901609 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 73.00 | 80.80 | 78.46 | |
90 | 101110902703 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 74.00 | 79.60 | 77.92 | |
91 | 101110903628 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 71.50 | 80.00 | 77.45 | |
92 | 101110904116 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 77.00 | 77.60 | 77.42 | |
93 | 101110902303 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 73.00 | 78.60 | 76.92 | |
94 | 101110904328 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 72.50 | 78.40 | 76.63 | |
95 | 101110904501 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 74.00 | 77.00 | 76.10 | |
96 | 101110904114 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 76.50 | 75.80 | 76.01 | |
97 | 101110902817 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 73.50 | 75.80 | 75.11 | |
98 | 101110902715 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 73.00 | 75.60 | 74.82 | |
99 | 101110904122 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 73.50 | 74.60 | 74.27 | |
100 | 101110900216 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 73.00 | Q | 21.90 | |
101 | 101110901120 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 72.00 | Q | 21.60 | |
102 | 101110902620 | 润州区教育系统 | 311 | 小学语文教师 | 71.50 | Q | 21.45 | |
103 | 202111503226 | 润州区教育系统 | 312 | 小学数学教师 | 84.00 | 80.80 | 81.76 | 入围体检 |
104 | 202111501018 | 润州区教育系统 | 312 | 小学数学教师 | 85.00 | 79.80 | 81.36 | |
105 | 202111502005 | 润州区教育系统 | 312 | 小学数学教师 | 92.00 | 70.80 | 77.16 | |
106 | 202111503506 | 润州区教育系统 | 312 | 小学数学教师 | 83.00 | 69.60 | 73.62 | |
107 | 202111503315 | 润州区教育系统 | 312 | 小学数学教师 | 79.00 | 64.60 | 68.92 | |
108 | 202111501004 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 91.00 | 80.40 | 83.58 | 入围体检 |
109 | 202111502014 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 75.00 | 87.00 | 83.40 | 入围体检 |
110 | 202111500623 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 94.00 | 77.40 | 82.38 | 入围体检 |
111 | 202111500719 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 75.00 | 84.60 | 81.72 | 入围体检 |
112 | 202111501014 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 88.00 | 77.60 | 80.72 | 入围体检 |
113 | 202111501015 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 97.00 | 73.20 | 80.34 | |
114 | 202111501805 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 75.00 | 81.40 | 79.48 | |
115 | 202111501319 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 78.00 | 78.70 | 78.49 | |
116 | 202111500626 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 70.00 | 82.00 | 78.40 | |
117 | 202111501425 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 81.00 | 76.40 | 77.78 | |
118 | 202111502022 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 74.00 | 79.00 | 77.50 | |
119 | 202111500611 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 71.00 | 79.80 | 77.16 | |
120 | 202111503421 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 75.00 | 77.60 | 76.82 | |
121 | 202111501419 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 78.00 | 75.70 | 76.39 | |
122 | 202111502016 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 71.00 | 78.60 | 76.32 | |
123 | 202111502430 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 78.00 | 75.40 | 76.18 | |
124 | 202111503201 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 81.00 | 73.40 | 75.68 | |
125 | 202111501829 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 85.00 | 71.40 | 75.48 | |
126 | 202111502915 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 79.00 | 72.00 | 74.10 | |
127 | 202111500104 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 70.00 | 75.70 | 73.99 | |
128 | 202111502415 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 70.00 | 74.20 | 72.94 | |
129 | 202111503101 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 77.00 | 69.00 | 71.40 | |
130 | 202111503120 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 70.00 | 70.80 | 70.56 | |
131 | 202111501620 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 81.00 | 65.20 | 69.94 | |
132 | 202111502513 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 71.00 | 69.00 | 69.60 | |
133 | 202111502703 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 80.00 | Q | 24.00 | |
134 | 202111502506 | 润州区教育系统 | 313 | 小学数学教师 | 72.00 | Q | 21.60 | |
135 | 313110105116 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 75.80 | 83.80 | 81.40 | 入围体检 |
136 | 313110105301 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 75.10 | 83.80 | 81.19 | 入围体检 |
137 | 313110104605 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 75.60 | 81.12 | 79.46 | |
138 | 313110104804 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 70.60 | 80.64 | 77.63 | |
139 | 313110105017 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 80.00 | 71.80 | 74.26 | |
140 | 313110104325 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 67.20 | 77.24 | 74.23 | |
141 | 313110105112 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 71.10 | 75.28 | 74.03 | |
142 | 313110104528 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 72.60 | 74.08 | 73.64 | |
143 | 313110104422 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 77.70 | 71.88 | 73.63 | |
144 | 313110105404 | 润州区教育系统 | 314 | 小学体育教师 | 68.70 | 74.84 | 73.00 | |
145 | 303110906618 | 润州区教育系统 | 315 | 小学英语教师 | 85.50 | 85.20 | 85.29 | 入围体检 |
146 | 303110908517 | 润州区教育系统 | 315 | 小学英语教师 | 86.50 | 80.80 | 82.51 | |
147 | 303110906308 | 润州区教育系统 | 315 | 小学英语教师 | 86.00 | 79.80 | 81.66 | |
148 | 303110907517 | 润州区教育系统 | 315 | 小学英语教师 | 85.50 | 77.40 | 79.83 | |
149 | 303110906317 | 润州区教育系统 | 315 | 小学英语教师 | 89.00 | Q | 26.70 | |
150 | 111110103717 | 润州区教育系统 | 316 | 小学美术教师 | 86.10 | 79.24 | 81.30 | 入围体检 |
151 | 111110103909 | 润州区教育系统 | 316 | 小学美术教师 | 81.80 | 79.32 | 80.06 | |
152 | 111110104003 | 润州区教育系统 | 316 | 小学美术教师 | 85.40 | 77.00 | 79.52 | |
153 | 111110103107 | 润州区教育系统 | 316 | 小学美术教师 | 80.20 | 59.80 | 65.92 | |
154 | 111110104210 | 润州区教育系统 | 316 | 小学美术教师 | 80.40 | Q | 24.12 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载