2022年4月江苏扬州市邗江区教育系统事业单位公开招聘教师面试成绩

来源:邗江区人民政府时间:2022-07-18 15:14:15

关键词: 招教考试

  • 报名条件
  • 考试指南
  • 历年考情
  • 选课报班
专业老师在线答疑

序号 准考证号 面试成绩
微型课堂教学测试成绩 专业技能测试成绩
1 703030200117 75.33
2 703030200122 80
3 703030200128 75
4 703030200129 78.67
5 703030200205 缺考
6 703030200208 81.67
7 703030200217 78.33
8 703030200220 缺考
9 703030200229 78
10 703030200307 83
11 703030200325 79.67
12 703030200328 84
13 703030200401 77.67
14 703030200404 77.33
15 703030200409 80.67
16 703030200419 79.67
17 703030200423 79.33
18 703030200429 缺考
19 703030200501 80.33
20 703030200504 78.33
21 703030200508 73.67
22 703030200526 80.33
23 703030200527 77
24 703030200603 81.67
25 703030200612 80
26 703030200621 76.67
27 703030200707 74.67
28 703030200714 78
29 703030200715 84
30 703030200716 78.33
31 703030200728 83
32 703030200729 78
33 703030200813 77.67
34 703030200816 79.33
35 703030200817 81.67
36 703030200823 76.33
37 703030200902 82.33
38 703030200907 80.67
39 703030200909 79.67
40 703030200914 77
41 703030200916 75.33
42 703030200925 79.33
43 703030201009 85
44 703030201126 79.33
45 703030201216 78
46 703030201218 77
47 703030201222 缺考
48 703030201227 80.33
49 703030201316 78.67
50 703030201408 78.33
51 703030201410 80.67
52 703030201422 75.67
53 703030201424 79.33
54 703030201508 77
55 703030201516 缺考
56 703030201521 76.33
57 703030201606 76
58 703030201702 缺考
59 703030201705 82.67
60 703030201720 81.33
61 703030201722 80.67
62 703030201807 84
63 703030201816 81
64 703030201901 78
65 703030201917 78.33
66 703030201919 81
67 703030201920 76.67
68 703030202006 81.33
69 703030202015 80.67
70 703030202020 79
71 703030202108 79.67
72 703030202203 缺考
73 703030202206 缺考
74 703030202209 85.67
75 703030202212 83.33
76 703030202218 80.67
77 703030202303 78
78 703030202307 80
79 703030202313 76.67
80 703030202322 80.33
81 703030202403 81
82 703030202504 86.67
83 703030202524 84
84 703030202527 80.67
85 703030202605 79.33
86 703030202607 73.67
87 703030202608 71.33
88 703030202611 66.33
89 703030202613 82.33
90 703030202702 77
91 703030202703 82.33
92 703030202705 77.67
93 703030202712 78
94 703030202808 80.67
95 703030202819 79
96 703030202914 76.33
97 703030203001 75
98 703030203014 71.67
99 703030203029 75.67
100 703030203103 84.33
101 703030203202 77.67
102 703030203220 缺考
103 703030203306 缺考
104 703030203412 80.67
105 703030203703 82.33
106 703030203817 71.33
107 703030204001 85
108 703030204017 82
109 703030204021 78.67
110 703030204022 76.33
111 703030204103 86
112 703030204121 72.67
113 703030204125 73
114 703030204126 78
115 703030204130 79
116 703030204201 73.33
117 703030204214 74.67
118 703030204308 77.67
119 703030204309 75
120 703030204310 76.67
121 703030204314 79.67
122 703030204318 69.67
123 703030204323 82.67
124 703030204324 73.67
125 703030204406 74.33
126 703030204413 79
127 703030204425 75.33
128 703030204505 73.67
129 703030204508 75.33
130 703030204515 79
131 703030204528 74.67
132 703030204605 78.67
133 703030204611 缺考
134 703030204612 81
135 703030204630 84
136 703030204712 86
137 703030204801 82
138 703030204810 79
139 703030204822 81.33
140 703030204906 80.33
141 703030204913 68.18 60.33
142 703030205016 80.17 77.39
143 703030205027 80.67 71.72
144 703030205127 85.33 77.15
145 703030205218 78.18 73.39
146 703030205314 77 78.38
147 703030205403 81.78
148 703030205418 79.33
149 703030205419 84.5
150 703030205420 缺考
151 703030205422 80.17
152 703030205423 84.67
153 703030205425 80.33
154 703030205430 83.8
155 703030205503 缺考
156 703030205505 83.33
157 703030205506 77.83
158 703030205518 84
159 703030205522 84.17
160 703030205601 79
161 703030205602 82.33
162 703030205613 81.67
163 703030205621 73.33
164 703030205629 84.67
165 703030205702 79.67
166 703030205706 缺考
167 703030205710 81.33
168 703030205807 83.33
169 703030205825 82
170 703030205826 74
171 703030205901 68.67 67
172 703030205908 72.33 76.66
173 703030205914 75.67 64.33
174 703030205921 74 80.67
175 703030205923 74 77.33
176 703030205924 79 81.34
177 703030206001 73 73
178 703030206009 86.33 85
179 703030206106 80 78.34
180 703030206121 71.67 75.67
181 703030206216 80.67 79
182 703030206220 68.33 68.34
183 703030206223 缺考 缺考
184 703030206226 77.67 73
185 703030206227 75.33 71
186 703030206304 73.33 76.34
187 703030206315 75.33 73.66
188 703030206317 80.67 77.33
189 703030206323 84.67 82
190 703030206409 73 79.34
191 703030206418 83.33
192 703030206422 79
193 703030206423 73.33
194 703030206425 77.33
195 703030206428 82.33
196 703030206429 缺考
197 703030206501 82 80.33
198 703030206609 80.67
199 703030206625 84
200 703030206710 83.67
201 703030206719 82.33
202 703030206722 缺考
203 703030206724 83.33
204 703030206828 69.67 64.33
205 703030206915 82 86.33
206 703030207009 86 65.66
207 703030207011 80 65
208 703030207013 79 69
209 703030207321 83.33 73.33
210 703030207501 72.67 74.8
211 703030207505 76.67 75.16
212 703030207506 77 71.3
213 703030207525 72.67 81.19
214 703030207617 76.67 79.16
215 703030207630 75 71.77
216 703030207711 75.67 87.94
217 703030207726 79 69.9
218 703030207728 73.33 81.73
219 703030207911 71 81.87
220 703030207912 75.67 79.4
221 703030207920 72 74.33
222 703030208005 74.33 82.6
223 703030208011 80.33 87.66
224 703030208022 缺考 缺考
225 703030208029 79.33 77.5
226 703030208111 76.67 79.17
227 703030208113 74 78.26
228 703030208116 73.67 69
229 703030208202 70.67 69.34
230 703030208204 71.67 76.66
231 703030208213 72.67 74.46
232 703030208218 70.67 79
233 703030208307 80 78.67
234 703030208327 72.67 70.66
235 703030208402 68.67 77.34
236 703030208404 79 78.34
237 703030208408 74.33 70.67
238 703030208419 缺考 缺考
239 703030208612 87.33 76.34
240 703030208701 80
241 703030208704 82
242 703030208710 75


2024年教师招聘官方微信客服

  • 公告资讯
  • 学习答疑
  • 1对1指导
  • 笔试资料
  • 面试技巧
  • 公开讲座

手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取

收藏

复制链接

微信扫一扫

相关推荐:

2024年教师招聘考试备考干货下载

互动交流

  • 微信客服咨询

    添加微信客服
    随时随地答疑解惑

    “码”上添加
  • 历年试题 0元下载

    6大学科,100套试题
    学练结合,查漏补缺

    “码”上领取
  • 测测你是否适合当老师

    学历年龄分析,资格证书分析
    报考地分析,历年考情分析

    “码”上测试分析

手机登录下载

微信扫码下载

微信扫一扫,即可下载