关键词: 招教考试
1.笔试成绩=教育基础知识成绩×30%+学科专业知识成绩×70%
2.面试成绩=模拟上课成绩×40%+专业技能测试成绩×60%
3.总成绩:
(1)中小学(除音乐、体育、美术外)岗位:总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%
(2)中小学音乐、美术、体育及学前教育岗位:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%
4.成绩计算过程中,所有取值均保留小数点后2位。
序号 | 准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 模拟上课成绩 | 专业测试成绩 | 总成绩 |
1 | 202200100021 | 初中语文岗位A | 61.95 | 74.24 | 68.10 | |
2 | 202200100712 | 初中语文岗位A | 55.70 | 82.34 | 69.02 | |
3 | 202200101223 | 初中语文岗位A | 62.75 | 87.41 | 75.09 | |
1 | 202200100633 | 初中语文岗位B | 72.15 | 87.50 | 79.83 | |
2 | 202200100835 | 初中语文岗位B | 76.55 | 69.89 | 73.23 | |
3 | 202200101056 | 初中语文岗位B | 74.55 | 90.20 | 82.38 | |
1 | 202200101871 | 初中数学岗位A | 33.10 | 73.51 | 53.31 | |
1 | 202200100746 | 初中数学岗位B | 76.00 | 85.04 | 80.52 | |
2 | 202200100810 | 初中数学岗位B | 73.85 | 80.84 | 77.35 | |
3 | 202200100817 | 初中数学岗位B | 73.10 | 83.14 | 78.12 | |
1 | 202200100757 | 初中英语岗位A | 81.15 | 81.86 | 81.51 | |
2 | 202200101057 | 初中英语岗位A | 83.30 | 86.19 | 84.75 | |
3 | 202200101169 | 初中英语岗位A | 75.90 | 78.34 | 77.12 | |
1 | 202200100717 | 初中英语岗位B | 82.60 | 82.23 | 82.42 | |
2 | 202200100745 | 初中英语岗位B | 85.35 | 89.10 | 87.23 | |
3 | 202200100812 | 初中英语岗位B | 84.50 | 73.66 | 79.08 | |
1 | 202200100239 | 初中科学岗位A | 68.90 | 85.46 | 77.18 | |
2 | 202200101234 | 初中科学岗位A | 66.40 | 84.86 | 75.63 | |
3 | 202200101389 | 初中科学岗位A | 66.25 | 80.47 | 73.37 | |
1 | 202200100092 | 初中科学岗位B | 75.25 | 83.17 | 79.22 | |
2 | 202200100550 | 初中科学岗位B | 85.35 | 81.87 | 83.62 | |
3 | 202200101608 | 初中科学岗位B | 75.65 | 89.79 | 82.73 | |
1 | 202200100229 | 初中社会岗位A | 59.25 | 77.29 | 68.28 | |
2 | 202200100951 | 初中社会岗位A | 54.45 | 81.39 | 67.93 | |
3 | 202200101238 | 初中社会岗位A | 66.60 | 82.03 | 74.32 | |
1 | 202200100409 | 初中社会岗位B | 73.95 | 87.40 | 80.68 | |
2 | 202200100485 | 初中社会岗位B | 74.55 | 85.20 | 79.88 | |
3 | 202200100980 | 初中社会岗位B | 76.00 | 91.80 | 83.90 | |
1 | 202200100314 | 初中音乐 | 67.45 | 81.67 | 74.28 | 73.32 |
2 | 202200100727 | 初中音乐 | 64.15 | 79.69 | 75.20 | 71.86 |
3 | 202200101354 | 初中音乐 | 65.90 | 78.64 | 67.71 | 69.61 |
1 | 202200100349 | 初中信息技术 | 61.45 | 86.29 | 73.88 | |
2 | 202200100375 | 初中信息技术 | 62.55 | 76.80 | 69.68 | |
3 | 202200101020 | 初中信息技术 | 60.65 | 81.71 | 71.19 | |
1 | 202200100174 | 小学语文岗位A | 61.45 | 78.89 | 70.18 | |
2 | 202200100178 | 小学语文岗位A | 57.05 | 0.00 | 28.53 | |
3 | 202200100191 | 小学语文岗位A | 52.78 | 82.09 | 67.44 | |
4 | 202200100207 | 小学语文岗位A | 57.01 | 0.00 | 28.51 | |
5 | 202200100285 | 小学语文岗位A | 67.35 | 73.38 | 70.37 | |
6 | 202200100538 | 小学语文岗位A | 60.03 | 86.47 | 73.26 | |
7 | 202200101398 | 小学语文岗位A | 55.70 | 78.03 | 66.87 | |
8 | 202200101497 | 小学语文岗位A | 62.40 | 77.18 | 69.79 | |
9 | 202200101536 | 小学语文岗位A | 61.25 | 73.41 | 67.34 | |
1 | 202200100074 | 小学语文岗位B | 76.75 | 80.59 | 78.68 | |
2 | 202200100076 | 小学语文岗位B | 75.05 | 82.00 | 78.53 | |
3 | 202200100094 | 小学语文岗位B | 75.25 | 82.27 | 78.77 | |
4 | 202200100100 | 小学语文岗位B | 76.60 | 78.68 | 77.64 | |
5 | 202200100109 | 小学语文岗位B | 72.73 | 75.76 | 74.25 | |
6 | 202200100139 | 小学语文岗位B | 72.90 | 81.53 | 77.22 | |
7 | 202200100156 | 小学语文岗位B | 73.10 | 79.00 | 76.05 | |
8 | 202200100235 | 小学语文岗位B | 76.55 | 79.59 | 78.08 | |
9 | 202200100236 | 小学语文岗位B | 77.00 | 82.52 | 79.76 | |
10 | 202200100255 | 小学语文岗位B | 75.95 | 81.06 | 78.51 | |
11 | 202200100290 | 小学语文岗位B | 80.35 | 80.40 | 80.38 | |
12 | 202200100328 | 小学语文岗位B | 73.55 | 84.22 | 78.89 | |
13 | 202200100421 | 小学语文岗位B | 74.80 | 83.33 | 79.07 | |
14 | 202200100481 | 小学语文岗位B | 75.80 | 87.02 | 81.41 | |
15 | 202200100491 | 小学语文岗位B | 77.11 | 82.34 | 79.73 | |
16 | 202200100529 | 小学语文岗位B | 75.80 | 88.12 | 81.96 | |
17 | 202200100541 | 小学语文岗位B | 72.40 | 81.32 | 76.86 | |
18 | 202200100625 | 小学语文岗位B | 72.30 | 72.10 | 72.20 | |
19 | 202200100668 | 小学语文岗位B | 73.75 | 80.69 | 77.23 | |
20 | 202200100677 | 小学语文岗位B | 72.58 | 86.12 | 79.35 | |
21 | 202200100715 | 小学语文岗位B | 78.75 | 80.20 | 79.48 | |
22 | 202200100791 | 小学语文岗位B | 74.68 | 83.24 | 78.96 | |
23 | 202200100809 | 小学语文岗位B | 82.30 | 86.22 | 84.26 | |
24 | 202200101011 | 小学语文岗位B | 76.73 | 80.11 | 78.43 | |
25 | 202200101039 | 小学语文岗位B | 74.30 | 77.43 | 75.87 | |
26 | 202200101138 | 小学语文岗位B | 73.30 | 77.17 | 75.24 | |
27 | 202200101155 | 小学语文岗位B | 75.68 | 89.90 | 82.79 | |
28 | 202200101340 | 小学语文岗位B | 73.28 | 86.91 | 80.10 | |
29 | 202200101393 | 小学语文岗位B | 73.65 | 75.86 | 74.76 | |
30 | 202200101820 | 小学语文岗位B | 74.40 | 81.17 | 77.79 | |
1 | 202200100026 | 小学数学岗位B | 73.35 | 75.87 | 74.62 | |
2 | 202200100040 | 小学数学岗位B | 68.15 | 75.22 | 71.69 | |
3 | 202200100042 | 小学数学岗位B | 75.35 | 71.47 | 73.42 | |
4 | 202200100121 | 小学数学岗位B | 69.70 | 80.19 | 74.95 | |
5 | 202200100133 | 小学数学岗位B | 74.10 | 73.69 | 73.90 | |
6 | 202200100222 | 小学数学岗位B | 74.73 | 75.83 | 75.29 | |
7 | 202200100231 | 小学数学岗位B | 72.05 | 72.73 | 72.40 | |
8 | 202200100263 | 小学数学岗位B | 76.70 | 76.52 | 76.61 | |
9 | 202200100283 | 小学数学岗位B | 69.45 | 75.22 | 72.34 | |
10 | 202200100307 | 小学数学岗位B | 72.00 | 73.22 | 72.61 | |
11 | 202200100331 | 小学数学岗位B | 76.20 | 73.28 | 74.74 | |
12 | 202200100402 | 小学数学岗位B | 77.85 | 81.11 | 79.49 | |
13 | 202200100461 | 小学数学岗位B | 75.50 | 75.44 | 75.47 | |
14 | 202200100496 | 小学数学岗位B | 67.70 | 77.31 | 72.51 | |
15 | 202200100571 | 小学数学岗位B | 77.80 | 71.10 | 74.45 | |
16 | 202200100634 | 小学数学岗位B | 70.05 | 75.70 | 72.88 | |
17 | 202200100635 | 小学数学岗位B | 69.45 | 77.50 | 73.48 | |
18 | 202200100637 | 小学数学岗位B | 72.90 | 79.48 | 76.19 | |
19 | 202200100672 | 小学数学岗位B | 69.45 | 77.98 | 73.72 | |
20 | 202200100701 | 小学数学岗位B | 68.70 | 77.29 | 73.00 | |
21 | 202200100760 | 小学数学岗位B | 70.45 | 74.20 | 72.33 | |
22 | 202200100799 | 小学数学岗位B | 71.40 | 68.37 | 69.89 | |
23 | 202200100852 | 小学数学岗位B | 74.30 | 86.37 | 80.34 | |
24 | 202200100919 | 小学数学岗位B | 72.80 | 71.44 | 72.12 | |
25 | 202200100920 | 小学数学岗位B | 73.35 | 82.81 | 78.09 | |
26 | 202200100948 | 小学数学岗位B | 68.10 | 68.44 | 68.27 | |
27 | 202200101108 | 小学数学岗位B | 73.10 | 71.80 | 72.45 | |
28 | 202200101127 | 小学数学岗位B | 75.48 | 74.63 | 75.06 | |
29 | 202200101140 | 小学数学岗位B | 70.50 | 67.19 | 68.85 | |
30 | 202200101151 | 小学数学岗位B | 70.15 | 76.93 | 73.55 | |
31 | 202200101152 | 小学数学岗位B | 68.98 | 66.73 | 67.86 | |
32 | 202200101282 | 小学数学岗位B | 70.95 | 66.50 | 68.73 | |
33 | 202200101488 | 小学数学岗位B | 68.35 | 78.53 | 73.45 | |
34 | 202200101545 | 小学数学岗位B | 69.80 | 79.90 | 74.85 | |
35 | 202200101546 | 小学数学岗位B | 75.75 | 70.13 | 72.95 | |
36 | 202200101578 | 小学数学岗位B | 69.50 | 70.18 | 69.84 | |
37 | 202200101625 | 小学数学岗位B | 72.05 | 69.80 | 70.93 | |
38 | 202200101639 | 小学数学岗位B | 71.45 | 80.37 | 75.92 | |
1 | 202200100592 | 小学科学 | 68.65 | 79.37 | 74.02 | |
2 | 202200100673 | 小学科学 | 70.00 | 85.44 | 77.72 | |
3 | 202200100828 | 小学科学 | 71.15 | 89.20 | 80.18 | |
1 | 202200100098 | 小学音乐 | 65.00 | 80.50 | 74.47 | 72.13 |
2 | 202200100339 | 小学音乐 | 57.28 | 83.00 | 72.91 | 69.08 |
3 | 202200100630 | 小学音乐 | 59.38 | 79.37 | 82.80 | 72.61 |
1 | 202200100180 | 小学体育 | 68.35 | 78.53 | 79.43 | 74.78 |
2 | 202200100210 | 小学体育 | 64.08 | 79.01 | 84.09 | 74.86 |
3 | 202200100247 | 小学体育 | 63.45 | 89.19 | 84.12 | 77.07 |
4 | 202200100804 | 小学体育 | 65.10 | 80.84 | 83.37 | 75.46 |
5 | 202200100846 | 小学体育 | 67.93 | 80.56 | 80.89 | 75.62 |
6 | 202200100928 | 小学体育 | 65.95 | 82.33 | 81.22 | 75.38 |
1 | 202200100072 | 小学美术 | 57.33 | 89.36 | 85.93 | 75.31 |
2 | 202200100322 | 小学美术 | 54.63 | 80.30 | 85.00 | 71.72 |
3 | 202200100399 | 小学美术 | 54.30 | 86.61 | 81.46 | 71.83 |
1 | 202200100004 | 学前教育岗位A | 69.40 | 84.54 | 75.59 | 75.26 |
2 | 202200100209 | 学前教育岗位A | 71.53 | 80.57 | 87.96 | 79.62 |
3 | 202200100214 | 学前教育岗位A | 72.55 | 78.44 | 74.58 | 74.70 |
4 | 202200100287 | 学前教育岗位A | 72.90 | 76.01 | 62.73 | 69.98 |
5 | 202200100355 | 学前教育岗位A | 65.96 | 78.97 | 71.11 | 70.94 |
6 | 202200100422 | 学前教育岗位A | 65.60 | 78.80 | 80.20 | 74.02 |
7 | 202200100698 | 学前教育岗位A | 68.00 | 80.97 | 87.08 | 77.98 |
8 | 202200100731 | 学前教育岗位A | 71.35 | 77.50 | 74.25 | 73.87 |
9 | 202200101275 | 学前教育岗位A | 67.05 | 89.10 | 83.75 | 78.35 |
10 | 202200101433 | 学前教育岗位A | 69.35 | 74.47 | 44.53 | 61.65 |
11 | 202200101757 | 学前教育岗位A | 70.16 | 74.10 | 62.37 | 68.30 |
12 | 202200101807 | 学前教育岗位A | 69.18 | 84.10 | 78.25 | 76.02 |
1 | 202200100279 | 学前教育岗位B | 73.08 | 82.34 | 64.42 | 72.18 |
2 | 202200100410 | 学前教育岗位B | 74.23 | 76.64 | 78.00 | 76.17 |
3 | 202200100519 | 学前教育岗位B | 75.90 | 79.41 | 77.43 | 77.29 |
4 | 202200100586 | 学前教育岗位B | 70.93 | 74.00 | 72.86 | 72.36 |
5 | 202200100807 | 学前教育岗位B | 70.18 | 80.74 | 79.57 | 76.09 |
6 | 202200100892 | 学前教育岗位B | 71.48 | 83.66 | 78.09 | 76.78 |
7 | 202200100906 | 学前教育岗位B | 71.98 | 83.40 | 84.04 | 79.06 |
8 | 202200101248 | 学前教育岗位B | 70.13 | 83.81 | 81.21 | 77.40 |
9 | 202200101348 | 学前教育岗位B | 69.78 | 76.49 | 78.25 | 74.44 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载