关键词: 招教考试
秉承公开、公平、公正的原则,根据《南京市教育系统部分事业单位2023年公开招聘教师公告》(宁事招公告(R)〔2023〕30号)等要求,经专业测试、模拟课堂、结构化面试等考核,现将参加我校面试的应聘人员的成绩公示如下:
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2401010630 | 79.50 | 77.00 | 65.40 | 67.00 | 笔试占30%, | 72.51 | 1 |
2401010410 | 67.00 | 77.00 | 63.20 | 66.40 | 68.13 | 2 | ||
2401010629 | 67.50 | 75.00 | 62.80 | 65.40 | 67.50 | 3 | ||
2401010330 | 68.00 | 72.00 | 62.80 | 63.40 | 66.46 | 4 | ||
2401010417 | 69.50 | 55.00 | 55.20 | / | / | / | ||
2401010419 | 68.50 | 56.00 | 54.20 | / | / | / | ||
2401010526 | 69.50 | 51.00 | 53.40 | 57.20 | / | / | ||
2401010722 | 79.50 | 70.00 | 55.00 | 62.20 | / | / | ||
2401010922 | 74.00 | 75.00 | 54.80 | 55.40 | / | / | ||
2401010930 | 70.00 | 58.00 | 55.80 | / | / | / | ||
2401011305 | 78.00 | 61.00 | 53.20 | 61.60 | / | / | ||
2401011416 | 69.50 | 65.00 | / | / | / | / | ||
2401010213 | 66.00 | 48.00 | 53.20 | 56.60 | / | / | ||
2401010413 | 66.00 | 64.00 | 54.20 | / | / | / | ||
2401010814 | 64.00 | 55.00 | 53.20 | / | / | / | ||
2401010925 | 67.00 | 65.00 | 53.80 | / | / | / | ||
| ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2402012427 | 98.00 | 70.00 | 61.80 | 63.80 | 笔试占30%, | 74.94 | 1 |
2402012911 | 94.00 | 63.00 | 66.40 | 68.40 | 74.53 | 2 | ||
2402012025 | 98.00 | 61.00 | 63.00 | 63.60 | 73.25 | 3 | ||
2402012210 | 86.00 | 62.00 | 64.60 | 64.60 | 70.47 | 4 | ||
2402011617 | 85.00 | 55.00 | 62.20 | 59.80 | / | / | ||
2402011812 | 94.50 | 66.00 | 63.20 | 56.80 | / | / | ||
2402011918 | 89.50 | 45.00 | / | / | / | / | ||
2402012621 | 93.50 | 54.00 | 61.80 | / | / | / | ||
2402012626 | 85.00 | 36.00 | 57.60 | / | / | / | ||
2402012703 | 92.50 | 60.00 | 59.20 | / | / | / | ||
2402012709 | 87.00 | 55.00 | 58.40 | 57.00 | / | / | ||
2402012801 | 94.00 | 56.00 | 58.00 | / | / | / | ||
2402011626 | 80.50 | 55.00 | 57.80 | / | / | / | ||
2402011810 | 80.50 | 23.00 | 58.80 | / | / | / | ||
2402011930 | 84.50 | 40.00 | 57.80 | / | / | / | ||
2402012813 | 77.50 | 41.00 | 56.40 | / | / | / | ||
| ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2403020603 | 82.50 | 80.00 | 68.80 | 67.60 | 笔试占30%, | 74.93 | 1 |
2403021428 | 81.50 | 77.50 | 65.80 | 67.80 | 73.53 | 2 | ||
2403021028 | 81.00 | 78.00 | 64.00 | 66.80 | 72.82 | 3 | ||
2403021904 | 82.50 | 75.50 | 62.40 | 63.80 | 71.57 | 4 | ||
2403020711 | 80.50 | 68.00 | 62.60 | 66.20 | 70.11 | 5 | ||
2403020311 | 84.00 | 62.00 | 55.80 | / | / | / | ||
2403020519 | 76.00 | 50.00 | 57.60 | / | / | / | ||
2403020616 | 83.00 | 64.00 | 57.80 | / | / | / | ||
2403020812 | 76.00 | 56.50 | 57.40 | / | / | / | ||
2403021112 | 79.00 | 50.00 | 54.00 | 56.20 | / | / | ||
2403021420 | 78.00 | 68.00 | 57.20 | 60.40 | / | / | ||
2403021512 | 75.50 | 51.50 | 56.20 | / | / | / | ||
2403021619 | 76.00 | 62.50 | / | / | / | / | ||
2403021625 | 81.50 | 61.50 | / | / | / | / | ||
2403021815 | 81.50 | 57.00 | 58.60 | 61.20 | / | / | ||
2403021926 | 78.00 | 40.00 | 54.00 | 56.00 | / | / | ||
2403020301 | 74.50 | 57.00 | 51.80 | 58.20 | / | / | ||
2403021004 | 75.00 | 51.50 | 52.20 | / | / | / | ||
| ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2404013221 | 90.00 | 63.00 | 67.60 | 80.20 | 笔试占30%, | 76.88 | 1 |
2404013217 | 83.50 | 65.00 | 67.60 | 80.20 | 75.35 | 2 | ||
2404013126 | 63.00 | 40.00 | / | / | / | / | ||
2404013213 | 66.00 | 36.00 | 55.40 | 73.40 | / | / | ||
2404013319 | 81.00 | 48.00 | 53.80 | 66.40 | / | / | ||
2404013422 | 74.50 | 43.00 | 54.60 | 73.00 | / | / | ||
2404013529 | 87.50 | 50.00 | / | / | / | / | ||
2404020203 | 63.00 | 46.00 | 53.00 | 66.00 | / | / | ||
| ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2405022729 | 96.00 | 89.00 | 68.20 | 69.20 | 笔试占30%, | 81.19 | 1 |
2405022102 | 93.00 | 86.00 | 66.20 | 64.00 | 77.78 | 2 | ||
2405022411 | 93.50 | 72.00 | 63.00 | 63.60 | 74.21 | 3 | ||
2405022613 | 81.50 | 61.00 | 62.80 | 65.80 | 68.87 | 4 | ||
2405022019 | 77.50 | 60.00 | 56.80 | / | / | / | ||
2405022122 | 85.50 | 81.00 | 56.20 | / | / | / | ||
2405022211 | 74.50 | 48.00 | 61.80 | 58.60 | / | / | ||
2405022322 | 72.00 | 40.00 | 51.40 | / | / | / | ||
2405022522 | 78.50 | 43.00 | 54.40 | 62.00 | / | / | ||
2405022728 | 75.50 | 67.00 | 53.00 | / | / | / | ||
2405022730 | 79.50 | 57.00 | 56.40 | / | / | / | ||
2405022807 | 83.00 | 84.00 | 54.00 | / | / | / | ||
2405022814 | 92.50 | 92.00 | 51.40 | 53.40 | / | / | ||
2405022106 | 64.50 | 53.00 | 63.20 | 57.60 | / | / | ||
| ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2406030420 | 86.00 | 74.00 | 69.60 | 76.40 | 笔试占30%, | 77.35 | 1 |
2406030203 | 84.00 | 65.00 | 67.40 | 81.80 | 75.91 | 2 | ||
2406022903 | 80.50 | 41.00 | 61.20 | 72.60 | / | / | ||
2406022906 | 76.50 | 45.00 | 55.20 | 67.40 | / | / | ||
2406023006 | 79.50 | 60.00 | 55.00 | 73.00 | / | / | ||
2406030225 | 78.00 | 45.00 | 56.20 | 68.40 | / | / | ||
2406030315 | 89.00 | 57.00 | 62.60 | 74.80 | / | / | ||
2406030411 | 83.50 | 44.00 | 61.60 | 70.00 | / | / | ||
| ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2407031225 | 90.50 | 68.00 | 66.40 | 80.00 | 笔试占30%, | 77.77 | 1 |
2407030910 | 77.50 | 43.00 | 55.80 | 73.80 | / | / | ||
2407031029 | 79.00 | 42.00 | 54.20 | / | / | / | ||
2407031030 | 76.00 | 44.00 | 54.40 | 70.80 | / | / | ||
2407031123 | 82.00 | 57.00 | 54.40 | 72.20 | / | / | ||
2407031301 | 80.00 | 45.00 | 57.80 | 77.00 | / | / | ||
| ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2408032226 | 86.00 | 65.00 | 64.40 | 79.60 | 笔试占30%, | 75.26 | 1 |
2408031910 | 84.00 | 62.00 | 55.80 | 71.80 | / | / | ||
2408032012 | 80.00 | 55.00 | 56.80 | 70.00 | / | / | ||
2408032017 | 79.50 | 51.00 | 55.40 | 70.40 | / | / | ||
2408032018 | 79.50 | 56.00 | 61.60 | 76.60 | / | / | ||
2408032025 | 81.00 | 62.00 | 56.60 | 69.80 | / | / | ||
2408032214 | 83.50 | 61.00 | 56.40 | 69.00 | / | / | ||
| ||||||||
招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 模拟课堂成绩 | 结构化 | 考试形式和所占比例 | 总成绩 | 排序 |
高中 | 2409032415 | 80.00 | 63.00 | 68.80 | 73.20 | 笔试占30%, | 72.17 | 1 |
2409032427 | 77.00 | 56.00 | 60.60 | 61.40 | / | / | ||
2409032620 | 70.50 | 57.00 | 57.60 | 60.60 | / | / | ||
2409032705 | 67.50 | 56.00 | 63.80 | 62.60 | / | / | ||
2409032720 | 66.50 | 49.00 | 60.60 | 64.00 | / | / | ||
2409032902 | 75.50 | 54.00 | 62.80 | 61.20 | / | / | ||
2409033009 | 74.00 | 54.00 | 55.40 | 60.20 | / | / | ||
2409032410 | 64.50 | 60.00 | 58.00 | 60.80 | / | / |
备注:根据《南京市教育系统部分事业单位2023年公开招聘教师公告》的要求:面试中各项测试的合格线均为60分。上述岗位中,考生如有一项成绩未达60分的,则为面试不合格,不进行排名。如有异议,请于公示期间提出。
公示时间:2023年11月21日—2023年11月29日
联系电话:025-84786260
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载