关键词: 招教考试
2023年滨州市沾化区公开招聘幼儿园控制总量备案管理人员总成绩公布 | |||||||
序号 | 岗位 | 报考岗 位编码 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 薛俊杰 | 23020102419 | 85.4 | 87.24 | 86.32 |
2 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 牟坤 | 23020102101 | 81.43 | 86.06 | 83.75 |
3 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 吉宗萍 | 23020101307 | 81.15 | 85.44 | 83.3 |
4 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 宋树敏 | 23020100516 | 80.81 | 83.50 | 82.16 |
5 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 王雪 | 23020102827 | 80.65 | 82.98 | 81.82 |
6 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 刘婷婷 | 23020101303 | 80.1 | 84.06 | 82.08 |
7 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 吴雨晴 | 23020101108 | 80.01 | 86.06 | 83.04 |
8 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 王金桔 | 23020102615 | 79.73 | 82.70 | 81.22 |
9 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 李雨凡 | 23020101413 | 79.39 | 83.68 | 81.54 |
10 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 石岩飞 | 23020103425 | 78.65 | 78.66 | 78.66 |
11 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 李雪婷 | 23020104914 | 78.58 | 87.76 | 83.17 |
12 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 赵玉洁 | 23020105026 | 77.96 | 81.26 | 79.61 |
13 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 刘晶晶 | 23020100904 | 77.62 | 82.60 | 80.11 |
14 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 王秀凤 | 23020101527 | 77.1 | 82.34 | 79.72 |
15 | 幼儿园教师jy201 | jy201 | 王蜜 | 23020101030 | 76.83 | 86.24 | 81.54 |
16 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 扈彦双 | 23020103930 | 82.44 | 89.20 | 85.82 |
17 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 王泽菲 | 23020104427 | 82.39 | 0.00 | 41.2 |
18 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 郭秋玲 | 23020102404 | 82.16 | 88.14 | 85.15 |
19 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 田悦 | 23020104206 | 81.75 | 90.20 | 85.98 |
20 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 郑园园 | 23020100414 | 80.66 | 84.56 | 82.61 |
21 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 张少军 | 23020101802 | 80.55 | 91.58 | 86.07 |
22 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 张国徽 | 23020105218 | 80.03 | 82.38 | 81.21 |
23 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 郭雯雯 | 23020100422 | 79.28 | 85.72 | 82.5 |
24 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 王合玲 | 23020102430 | 79.14 | 85.00 | 82.07 |
25 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 方允鹤 | 23020101808 | 78.65 | 90.64 | 84.65 |
26 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 陈晓文 | 23020105518 | 78.52 | 81.32 | 79.92 |
27 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 李新梅 | 23020103613 | 78.44 | 85.32 | 81.88 |
28 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 张志康 | 23020101728 | 77.9 | 88.78 | 83.34 |
29 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 于倩 | 23020101306 | 77.79 | 79.84 | 78.82 |
30 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 李凯悦 | 23020103323 | 77.75 | 87.06 | 82.41 |
31 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 娄倩 | 23020100225 | 77.45 | 84.48 | 80.97 |
32 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 刘翠萍 | 23020104008 | 77.2 | 83.68 | 80.44 |
33 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 赵倩 | 23020105203 | 76.96 | 88.44 | 82.7 |
34 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 曾逸男 | 23020102514 | 76.9 | 0.00 | 38.45 |
35 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 许明晖 | 23020100930 | 76.84 | 87.52 | 82.18 |
36 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 李艳平 | 23020106011 | 76.82 | 88.08 | 82.45 |
37 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 王明慧 | 23020105029 | 76.35 | 83.52 | 79.94 |
38 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 李梦笑 | 23020101902 | 75.27 | 80.94 | 78.11 |
39 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 薛宇 | 23020104601 | 75.09 | 84.58 | 79.84 |
40 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 刘江美 | 23020106312 | 74.97 | 80.04 | 77.51 |
41 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 周雷子 | 23020102207 | 74.86 | 90.18 | 82.52 |
42 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 杨若琳 | 23020102707 | 74.81 | 85.74 | 80.28 |
43 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 燕萍 | 23020104919 | 74.78 | 81.58 | 78.18 |
44 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 覃柳 | 23020101112 | 74.77 | 86.16 | 80.47 |
45 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 杨盼盼 | 23020101907 | 74.29 | 87.56 | 80.93 |
46 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 薄遵照 | 23020100502 | 74.17 | 85.96 | 80.07 |
47 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 张慧敏 | 23020102312 | 74.02 | 93.04 | 83.53 |
48 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 郭梦尧 | 23020104213 | 73.99 | 79.86 | 76.93 |
49 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 单志芳 | 23020102010 | 73.79 | 85.68 | 79.74 |
50 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 殷晓飞 | 23020102810 | 73.51 | 90.40 | 81.96 |
51 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 张迪 | 23020100212 | 73.43 | 92.18 | 82.81 |
52 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 庄晓菲 | 23020101609 | 73.4 | 0.00 | 36.7 |
53 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 刘凯月 | 23020103009 | 73.1 | 87.42 | 80.26 |
54 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 张月梦 | 23020105502 | 73.06 | 83.80 | 78.43 |
55 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 刘晓宇 | 23020103709 | 72.43 | 90.98 | 81.71 |
56 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 范一新 | 23020105309 | 72.41 | 91.46 | 81.94 |
57 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 王双 | 23020101518 | 72.16 | 84.58 | 78.37 |
58 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 张存娜 | 23020103115 | 71.93 | 81.36 | 76.65 |
59 | 幼儿园教师jy202 | jy202 | 黄文丽 | 23020104514 | 71.11 | 85.26 | 78.19 |
60 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 吴志华 | 23020104505 | 82.66 | 94.46 | 88.56 |
61 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 李梦凡 | 23020102405 | 81.83 | 90.20 | 86.02 |
62 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 张梦婷 | 23020101614 | 80.61 | 94.46 | 87.54 |
63 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 李越 | 23020106007 | 80.19 | 91.02 | 85.61 |
64 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 贾鑫晓 | 23020102923 | 79.78 | 91.04 | 85.41 |
65 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 商栋嘉 | 23020104223 | 78.5 | 91.58 | 85.04 |
66 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 张建宇 | 23020102708 | 78.13 | 89.58 | 83.86 |
67 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 范文慧 | 23020102630 | 77.34 | 92.98 | 85.16 |
68 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 孔祥雨 | 23020105114 | 76.65 | 87.62 | 82.14 |
69 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 李文晓 | 23020105920 | 76.39 | 91.38 | 83.89 |
70 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 张浩宇 | 23020103722 | 75.59 | 90.32 | 82.96 |
71 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 王雪琪 | 23020100711 | 74.99 | 0.00 | 37.5 |
72 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 缪凯月 | 23020101605 | 74.57 | 87.68 | 81.13 |
73 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 郭海霞 | 23020105024 | 74.26 | 88.26 | 81.26 |
74 | 幼儿园教师jy203 | jy203 | 颜明月 | 23020100501 | 74.14 | 92.02 | 83.08 |
75 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 杨惠平 | 23020104406 | 84.28 | 79.64 | 81.96 |
76 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 郭向玉 | 23020104527 | 83.2 | 90.70 | 86.95 |
77 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 丁玲玲 | 23020105428 | 81.84 | 89.98 | 85.91 |
78 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 贾昊 | 23020103730 | 80.04 | 87.22 | 83.63 |
79 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 肖梦萧 | 23020105614 | 79.57 | 87.06 | 83.32 |
80 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 郝冰洁 | 23020102004 | 79.28 | 94.64 | 86.96 |
81 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 鲍文文 | 23020105626 | 79.16 | 84.16 | 81.66 |
82 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 张凯丽 | 23020101107 | 79.01 | 89.02 | 84.02 |
83 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 李瑶坤 | 23020100520 | 78.72 | 87.46 | 83.09 |
84 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 刘青华 | 23020106103 | 78.44 | 89.32 | 83.88 |
85 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 朱红莲 | 23020106015 | 78.15 | 90.04 | 84.1 |
86 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 房鑫 | 23020101716 | 76.88 | 81.58 | 79.23 |
87 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 王秀丽 | 23020106024 | 76.76 | 84.86 | 80.81 |
88 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 赵春丽 | 23020106215 | 75.83 | 82.30 | 79.07 |
89 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 蒋习凤 | 23020102105 | 75.77 | 77.18 | 76.48 |
90 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 李悦 | 23020100126 | 75.44 | 81.78 | 78.61 |
91 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 李晓晴 | 23020104420 | 75.28 | 84.42 | 79.85 |
92 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 王伟洁 | 23020101901 | 75.17 | 82.70 | 78.94 |
93 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 贾秀国 | 23020102229 | 75.09 | 87.48 | 81.29 |
94 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 张舒宁 | 23020105527 | 74.61 | 78.24 | 76.43 |
95 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 张迪 | 23020100826 | 74.28 | 91.04 | 82.66 |
96 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 丁胜男 | 23020101014 | 74.03 | 78.82 | 76.43 |
97 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 万彩玉 | 23020104519 | 73.39 | 88.02 | 80.71 |
98 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 李佳佳 | 23020101318 | 73.37 | 88.86 | 81.12 |
99 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 魏雪敬 | 23020106119 | 72.67 | 85.00 | 78.84 |
100 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 于小芳 | 23020103002 | 72.49 | 78.88 | 75.69 |
101 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 王丽 | 23020105021 | 72.06 | 72.22 | 72.14 |
102 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 苏雪景 | 23020104829 | 71.87 | 80.12 | 76 |
103 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 徐宁 | 23020102104 | 71.42 | 86.30 | 78.86 |
104 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 刘飞燕 | 23020104913 | 71.16 | 91.50 | 81.33 |
105 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 韩芳芳 | 23020104615 | 70.88 | 85.88 | 78.38 |
106 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 孔珊珊 | 23020101210 | 70.84 | 84.04 | 77.44 |
107 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 黄睿涵 | 23020103723 | 70.39 | 93.24 | 81.82 |
108 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 赵君 | 23020100929 | 69.42 | 81.94 | 75.68 |
109 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 王倩倩 | 23020104027 | 68.41 | 83.74 | 76.08 |
110 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 赵守秀 | 23020103111 | 68.4 | 72.64 | 70.52 |
111 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 李雅男 | 23020102029 | 68.13 | 95.34 | 81.74 |
112 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 李姗 | 23020100908 | 68.09 | 68.52 | 68.31 |
113 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 霍冉 | 23020105430 | 67.46 | 0.00 | 33.73 |
114 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 王文霞 | 23020102002 | 66.66 | 73.74 | 70.2 |
115 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 毕晓龙 | 23020101022 | 66.35 | 82.20 | 74.28 |
116 | 幼儿园教师jy204 | jy204 | 王玢慧 | 23020101414 | 65.62 | 89.04 | 77.33 |
117 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 陈富艳 | 23020104719 | 82.99 | 81.16 | 82.08 |
118 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 王彦彦 | 23020102606 | 82.98 | 88.46 | 85.72 |
119 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 巴彤彤 | 23020101826 | 82.36 | 84.32 | 83.34 |
120 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 高慧静 | 23020105815 | 81.24 | 80.36 | 80.8 |
121 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 张金燕 | 23020104315 | 80.43 | 82.82 | 81.63 |
122 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 李菲菲 | 23020102315 | 80.33 | 88.32 | 84.33 |
123 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 赵学敏 | 23020102721 | 79.91 | 87.58 | 83.75 |
124 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 李梦璇 | 23020100329 | 78.36 | 80.92 | 79.64 |
125 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 李尧雨 | 23020102712 | 78.33 | 90.10 | 84.22 |
126 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 王青 | 23020101127 | 78.28 | 83.74 | 81.01 |
127 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 张敏 | 23020102816 | 77.85 | 83.04 | 80.45 |
128 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 邹冰倩 | 23020105912 | 77.42 | 83.08 | 80.25 |
129 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 付玲君 | 23020104007 | 76.74 | 85.08 | 80.91 |
130 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 王廷婷 | 23020106106 | 76.53 | 80.12 | 78.33 |
131 | 幼儿园教师jy205 | jy205 | 陈小艺 | 23020104812 | 75.87 | 81.96 | 78.92 |
132 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 王瑞 | 23020101006 | 81.37 | 83.54 | 82.46 |
133 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 时红静 | 23020100714 | 81.23 | 83.04 | 82.14 |
134 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 马银岭 | 23020100708 | 79.25 | 85.32 | 82.29 |
135 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 王川 | 23020104814 | 79.25 | 80.52 | 79.89 |
136 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 李芳兵 | 23020102107 | 78.94 | 80.62 | 79.78 |
137 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 许晴晴 | 23020101426 | 78.25 | 86.70 | 82.48 |
138 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 李梦芯 | 23020103304 | 78.02 | 83.60 | 80.81 |
139 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 孙燕京 | 23020101016 | 77.72 | 87.18 | 82.45 |
140 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 刘盼盼 | 23020105304 | 77.42 | 78.96 | 78.19 |
141 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 张欢欢 | 23020106220 | 77.29 | 81.34 | 79.32 |
142 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 刁玉婷 | 23020106121 | 77.17 | 82.84 | 80.01 |
143 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 董海迪 | 23020105512 | 76.96 | 82.38 | 79.67 |
144 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 孙文朝 | 23020101412 | 76.8 | 85.40 | 81.1 |
145 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 郑晓鸣 | 23020100129 | 75.99 | 80.78 | 78.39 |
146 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 刘学秀 | 23020105722 | 75.96 | 89.30 | 82.63 |
147 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 李玲 | 23020104130 | 75.83 | 85.38 | 80.61 |
148 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 陈金青 | 23020103803 | 75.72 | 84.80 | 80.26 |
149 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 刘宁 | 23020106003 | 75.71 | 78.72 | 77.22 |
150 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 杜晓阳 | 23020105819 | 75.25 | 84.94 | 80.1 |
151 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 赵怡雯 | 23020101321 | 74.64 | 0.00 | 37.32 |
152 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 王梓曈 | 23020104114 | 74.26 | 90.24 | 82.25 |
153 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 孙梦月 | 23020105403 | 74.06 | 85.28 | 79.67 |
154 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 薛文文 | 23020105706 | 73.83 | 84.52 | 79.18 |
155 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 吕呈硕 | 23020103821 | 73.77 | 88.14 | 80.96 |
156 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 薛飞 | 23020101607 | 73.48 | 85.32 | 79.4 |
157 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 赵汝艳 | 23020102402 | 72.9 | 86.76 | 79.83 |
158 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 朱伟玥 | 23020100818 | 72.66 | 80.56 | 76.61 |
159 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 陈圆圆 | 23020101717 | 72.4 | 85.50 | 78.95 |
160 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 王娟 | 23020104506 | 72.3 | 89.34 | 80.82 |
161 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 王晓燕 | 23020104622 | 72.18 | 0.00 | 36.09 |
162 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 郭红 | 23020100719 | 72.17 | 83.02 | 77.6 |
163 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 李庆庆 | 23020102225 | 71.26 | 83.54 | 77.4 |
164 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 周迪 | 23020102920 | 70.44 | 88.68 | 79.56 |
165 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 刘文芝 | 23020105524 | 70.37 | 83.12 | 76.75 |
166 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 杨洪青 | 23020101419 | 70.25 | 85.64 | 77.95 |
167 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 郭文杰 | 23020103104 | 69.68 | 78.46 | 74.07 |
168 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 吕娜娜 | 23020106213 | 68.92 | 84.72 | 76.82 |
169 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 杨晴 | 23020104003 | 68.39 | 82.60 | 75.5 |
170 | 幼儿园教师jy206 | jy206 | 刘梦园 | 23020102114 | 68.02 | 82.98 | 75.5 |
171 | 会计岗位jy207 | jy207 | 范晓凡 | 23021906704 | 81.24 | 77.40 | 79.32 |
172 | 会计岗位jy207 | jy207 | 张孟瑶 | 23021906816 | 81.04 | 78.10 | 79.57 |
173 | 会计岗位jy207 | jy207 | 张艳芳 | 23021906611 | 80.28 | 81.60 | 80.94 |
174 | 会计岗位jy207 | jy207 | 牟桂欣 | 23021906601 | 78.32 | 78.90 | 78.61 |
175 | 会计岗位jy207 | jy207 | 杨晓虹 | 23021906923 | 76.49 | 81.40 | 78.95 |
176 | 会计岗位jy207 | jy207 | 秦娟娟 | 23021906902 | 76.35 | 79.40 | 77.88 |
177 | 会计岗位jy207 | jy207 | 燕晓君 | 23021906511 | 76.08 | 81.40 | 78.74 |
178 | 会计岗位jy207 | jy207 | 张荀 | 23021906724 | 75.05 | 80.50 | 77.78 |
179 | 会计岗位jy207 | jy207 | 郭占勇 | 23021906926 | 74.96 | 84.80 | 79.88 |
180 | 会计岗位jy207 | jy207 | 闫燕 | 23021906529 | 74.9 | 78.60 | 76.75 |
181 | 会计岗位jy207 | jy207 | 孟玉红 | 23021906709 | 74.71 | 82.00 | 78.36 |
182 | 会计岗位jy207 | jy207 | 张静 | 23021906817 | 74.21 | 87.50 | 80.86 |
183 | 会计岗位jy207 | jy207 | 武淑玲 | 23021906729 | 74.19 | 81.00 | 77.6 |
184 | 会计岗位jy207 | jy207 | 高文静 | 23021906515 | 73.78 | 82.80 | 78.29 |
185 | 会计岗位jy207 | jy207 | 宋丽 | 23021906928 | 73.63 | 81.60 | 77.62 |
186 | 会计岗位jy207 | jy207 | 贾金彩 | 23021906728 | 72.97 | 81.20 | 77.09 |
187 | 会计岗位jy207 | jy207 | 王梦妍 | 23021906927 | 72.1 | 87.40 | 79.75 |
188 | 会计岗位jy207 | jy207 | 徐阳 | 23021906828 | 71.82 | 79.50 | 75.66 |
189 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 宋丽霞 | 23020102729 | 80.2 | 88.48 | 84.34 |
190 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 李娜 | 23020101719 | 79.37 | 88.14 | 83.76 |
191 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 郭向肖 | 23020105129 | 77.95 | 89.34 | 83.65 |
192 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 唐雅洁 | 23020100511 | 77.35 | 94.14 | 85.75 |
193 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 韩俊冬 | 23020100211 | 76.13 | 89.86 | 83 |
194 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 郝亚男 | 23020103708 | 74.82 | 88.42 | 81.62 |
195 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 刘梦飞 | 23020101812 | 74.41 | 87.64 | 81.03 |
196 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 赵琪 | 23020100107 | 74.02 | 89.28 | 81.65 |
197 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 王炤涵 | 23020103309 | 73.37 | 87.34 | 80.36 |
198 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 赵汝敏 | 23020102007 | 72.72 | 84.78 | 78.75 |
199 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 宋小楠 | 23020101610 | 70.68 | 90.32 | 80.5 |
200 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 张岩 | 23020102624 | 69.17 | 82.86 | 76.02 |
201 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 赵娜娜 | 23020102302 | 68.68 | 81.66 | 75.17 |
202 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 郭梦兰 | 23020105422 | 68.59 | 89.18 | 78.89 |
203 | 幼儿园教师jy208 | jy208 | 吕晓明 | 23020101818 | 68.32 | 89.24 | 78.78 |
204 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 高思杰 | 23020101212 | 81.63 | 86.42 | 84.03 |
205 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 张云 | 23020103905 | 81.45 | 90.16 | 85.81 |
206 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 吴新龙 | 23020102510 | 81.31 | 89.84 | 85.58 |
207 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 常梦洁 | 23020105825 | 79.94 | 88.54 | 84.24 |
208 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 李迎雪 | 23020102003 | 79.21 | 81.04 | 80.13 |
209 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 赵盼 | 23020101004 | 77.96 | 84.92 | 81.44 |
210 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 王娟 | 23020103019 | 77.56 | 82.54 | 80.05 |
211 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 黄星语 | 23020102027 | 77.29 | 87.60 | 82.45 |
212 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 辛润磊 | 23020103901 | 77.25 | 86.78 | 82.02 |
213 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 晋丽娜 | 23020106110 | 77.12 | 85.10 | 81.11 |
214 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 孙庆娜 | 23020104625 | 76.7 | 0.00 | 38.35 |
215 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 王文芹 | 23020102202 | 74.76 | 75.88 | 75.32 |
216 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 闫文静 | 23020101125 | 74.72 | 78.32 | 76.52 |
217 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 苏丽娟 | 23020103419 | 74.7 | 91.32 | 83.01 |
218 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 刘冰洁 | 23020102723 | 74.69 | 84.80 | 79.75 |
219 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 张志芹 | 23020101315 | 74.37 | 80.78 | 77.58 |
220 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 王司云 | 23020105221 | 74.19 | 83.16 | 78.68 |
221 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 赵荣雪 | 23020103324 | 74.04 | 81.34 | 77.69 |
222 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 魏建羽 | 23020103920 | 74.02 | 0.00 | 37.01 |
223 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 刘玉 | 23020100326 | 73.36 | 87.92 | 80.64 |
224 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 赵梦莹 | 23020105423 | 73.15 | 90.68 | 81.92 |
225 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 冯梦佳 | 23020101524 | 72.67 | 85.02 | 78.85 |
226 | 幼儿园教师jy209 | jy209 | 刘连君 | 23020105406 | 72.56 | 76.78 | 74.67 |
227 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 张娜 | 23020102319 | 81.05 | 82.34 | 81.7 |
228 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 宋丹 | 23020101721 | 80.11 | 86.92 | 83.52 |
229 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 武云晓 | 23020105410 | 79.84 | 86.66 | 83.25 |
230 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 刘纪鑫 | 23020100926 | 79.65 | 0.00 | 39.83 |
231 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 孙玲玲 | 23020101917 | 79.21 | 86.34 | 82.78 |
232 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 崔一伟 | 23020102214 | 78.32 | 84.90 | 81.61 |
233 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 邢恩豪 | 23020100922 | 77.34 | 86.86 | 82.1 |
234 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 孙晓芳 | 23020102915 | 77.26 | 84.54 | 80.9 |
235 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 王晓迪 | 23020101119 | 76.21 | 80.00 | 78.11 |
236 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 彭新巧 | 23020100130 | 75.94 | 79.46 | 77.7 |
237 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 谢建豪 | 23020105426 | 75.54 | 82.36 | 78.95 |
238 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 吴伟嘉 | 23020102129 | 75.48 | 91.38 | 83.43 |
239 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 郑爱 | 23020102515 | 75.37 | 86.94 | 81.16 |
240 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 韩静 | 23020103605 | 75.05 | 84.18 | 79.62 |
241 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 王春明 | 23020102305 | 74.89 | 80.16 | 77.53 |
242 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 赵亚勤 | 23020102629 | 74.89 | 83.08 | 78.99 |
243 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 郭雯 | 23020106105 | 74.61 | 84.42 | 79.52 |
244 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 王文倩 | 23020105612 | 74.58 | 83.98 | 79.28 |
245 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 张冰 | 23020100526 | 74.29 | 86.62 | 80.46 |
246 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 苏清瑜 | 23020100323 | 74.05 | 87.24 | 80.65 |
247 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 康文岩 | 23020100703 | 73.97 | 83.88 | 78.93 |
248 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 王玉茹 | 23020103219 | 73.67 | 73.88 | 73.78 |
249 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 高培培 | 23020101502 | 73.43 | 83.16 | 78.3 |
250 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 付海仙 | 23020102706 | 73.17 | 89.86 | 81.52 |
251 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 张春艳 | 23020101109 | 72.84 | 85.20 | 79.02 |
252 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 周曰缘 | 23020103812 | 72.83 | 82.10 | 77.47 |
253 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 牛文玉 | 23020101724 | 72.81 | 83.56 | 78.19 |
254 | 幼儿园教师jy210 | jy210 | 陈晓静 | 23020104712 | 72.41 | 79.48 | 75.95 |
