关键词: 招教考试
根据《2023年永康市中小学雇员制教师及第二批学前教育劳动合同制教职工招聘简章》,现将拟入围体检人员面向社会公示。
公示时间为2023年5月27日至2023年6月2日。在公示期限内,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向市教育局反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名。联系电话:0579-86468267。
永康市教育局
2023年5月27日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学科 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 技测成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 784202320006 | 杜婕 | 中学语文 | 69.25 | 82.2 | 82.2 | 77.02 | 拟入围体检 | |
2 | 784202320173 | 姜赟 | 中学语文 | 65.75 | 78.8 | 78.8 | 73.58 | 拟入围体检 | |
3 | 784202320197 | 徐晓笑 | 中学语文 | 66.125 | 78.4 | 78.4 | 73.49 | 拟入围体检 | |
4 | 784202320174 | 蒋惠珊 | 中学语文 | 63.75 | 78.8 | 78.8 | 72.78 | 拟入围体检 | |
5 | 784202320167 | 陈一鸣 | 中学语文 | 63.75 | 78.4 | 78.4 | 72.54 | 拟入围体检 | |
6 | 784202320208 | 周诗瑗 | 中学语文 | 64.875 | 76 | 76 | 71.55 | 拟入围体检 | |
7 | 784202325143 | 胡雅莉 | 中学语文 | 59 | 79.4 | 79.4 | 71.24 | 拟入围体检 | |
8 | 784202320185 | 倪嘉娴 | 中学语文 | 60.875 | 77.4 | 77.4 | 70.79 | 拟入围体检 | |
9 | 784202320177 | 李欣 | 中学语文 | 64.375 | 74.6 | 74.6 | 70.51 | 拟入围体检 | |
10 | 784202320017 | 周瑶 | 中学语文 | 57.625 | 78.2 | 78.2 | 69.97 | 拟入围体检 | |
11 | 784202320189 | 王达珍 | 中学语文 | 58.75 | 76.2 | 76.2 | 69.22 | 拟入围体检 | |
12 | 784202320206 | 郑彬霞 | 中学语文 | 58.875 | 75.6 | 75.6 | 68.91 | 拟入围体检 | |
13 | 784202320016 | 中学语文 | 59.375 | 74.8 | 74.8 | 68.63 | |||
14 | 784202320169 | 中学语文 | 62.75 | 面试缺考 | |||||
15 | 784202320178 | 中学语文 | 62.625 | 面试缺考 | |||||
16 | 784202320170 | 中学语文 | 62.5 | 面试缺考 | |||||
17 | 784202320021 | 中学语文 | 59 | 面试缺考 | |||||
18 | 784202320349 | 张雨婕 | 中学数学 | 58.4375 | 89.4 | 89.4 | 77.015 | 拟入围体检 | |
19 | 784202320089 | 胡筱苑 | 中学数学 | 59.625 | 86 | 86 | 75.45 | 拟入围体检 | |
20 | 784202320313 | 黄淑影 | 中学数学 | 58.1875 | 86.8 | 86.8 | 75.355 | 拟入围体检 | |
21 | 784202320086 | 陈哲 | 中学数学 | 61.875 | 83.4 | 83.4 | 74.79 | 拟入围体检 | |
22 | 784202320335 | 吴占会 | 中学数学 | 60.625 | 84.2 | 84.2 | 74.77 | 拟入围体检 | |
23 | 784202320327 | 施兴智 | 中学数学 | 58.375 | 84.4 | 84.4 | 73.99 | 拟入围体检 | |
24 | 784202320350 | 赵杰辉 | 中学数学 | 52.5625 | 88.2 | 88.2 | 73.945 | 拟入围体检 | |
25 | 784202320348 | 张晓君 | 中学数学 | 52.375 | 86.8 | 86.8 | 73.03 | 拟入围体检 | |
26 | 784202320356 | 朱柳影 | 中学数学 | 61.0625 | 80.4 | 80.4 | 72.665 | 拟入围体检 | |
27 | 784202320324 | 毛晓俐 | 中学数学 | 56.125 | 83.2 | 83.2 | 72.37 | 拟入围体检 | |
28 | 784202320338 | 徐陆璐 | 中学数学 | 53.5 | 83.8 | 83.8 | 71.68 | 拟入围体检 | |
29 | 784202320333 | 中学数学 | 56.125 | 79.4 | 79.4 | 70.09 | |||
30 | 784202320088 | 中学数学 | 54.0625 | 79.4 | 79.4 | 69.265 | |||
31 | 784202320092 | 中学数学 | 54.75 | 78.8 | 78.8 | 69.18 | |||
32 | 784202320336 | 中学数学 | 55.125 | 74.4 | 74.4 | 66.69 | |||
33 | 784202320326 | 中学数学 | 56.8125 | 72.2 | 72.2 | 66.045 | |||
34 | 784202320085 | 中学数学 | 54.25 | 63 | 63 | 59.5 | |||
35 | 784202320305 | 中学数学 | 61.5 | 面试缺考 | |||||
36 | 784202320334 | 中学数学 | 52.375 | 面试缺考 | |||||
37 | 784202320630 | 伍晓灿 | 中学英语 | 68.75 | 86.2 | 86.2 | 79.22 | 拟入围体检 | |
38 | 784202320704 | 朱馨 | 中学英语 | 65.5 | 85.4 | 85.4 | 77.44 | 拟入围体检 | |
39 | 784202320641 | 徐璐瑶 | 中学英语 | 65.25 | 84.8 | 84.8 | 76.98 | 拟入围体检 | |
40 | 784202320668 | 张彼彼 | 中学英语 | 65.625 | 81.4 | 81.4 | 75.09 | 拟入围体检 | |
41 | 784202320476 | 陈乐丽 | 中学英语 | 67.25 | 80.2 | 80.2 | 75.02 | 拟入围体检 | |
42 | 784202320542 | 胡卓娅 | 中学英语 | 65.875 | 80.2 | 80.2 | 74.47 | 拟入围体检 | |
43 | 784202320484 | 陈妙珂 | 中学英语 | 66.375 | 78.4 | 78.4 | 73.59 | 拟入围体检 | |
44 | 784202320607 | 孙琳颖 | 中学英语 | 66.25 | 77 | 77 | 72.7 | 拟入围体检 | |
45 | 784202320571 | 吕刘英 | 中学英语 | 66.25 | 76.2 | 76.2 | 72.22 | 拟入围体检 | |
46 | 784202320520 | 何家璐 | 中学英语 | 66.75 | 74.4 | 74.4 | 71.34 | 拟入围体检 | |
47 | 784202320659 | 英佳敏 | 中学英语 | 66.375 | 73 | 73 | 70.35 | 拟入围体检 | |
48 | 784202320472 | 陈佳 | 中学英语 | 68 | 71.2 | 71.2 | 69.92 | 拟入围体检 | |
49 | 784202320468 | 中学英语 | 67.375 | 70.6 | 70.6 | 69.31 | |||
50 | 784202320479 | 中学英语 | 65.25 | 71.4 | 71.4 | 68.94 | |||
51 | 784202320652 | 中学英语 | 65.75 | 70.8 | 70.8 | 68.78 | |||
52 | 784202320654 | 中学英语 | 65.5 | 69.4 | 69.4 | 67.84 | |||
53 | 784202320560 | 中学英语 | 66.75 | 面试缺考 | |||||
54 | 784202320661 | 中学英语 | 65.875 | 面试缺考 | |||||
55 | 784202320653 | 中学英语 | 65.25 | 面试缺考 | |||||
56 | 784202320594 | 中学英语 | 65.125 | 面试缺考 | |||||
57 | 784202320597 | 中学英语 | 65.125 | 面试缺考 | |||||
58 | 784202321075 | 孙艺 | 中学科学 | 74.5 | 89.02 | 89.02 | 83.212 | 拟入围体检 | |
59 | 784202321082 | 王萌宇 | 中学科学 | 78.625 | 84.22 | 84.22 | 81.982 | 拟入围体检 | |
60 | 784202321089 | 徐彬磊 | 中学科学 | 76.375 | 84.2 | 84.2 | 81.07 | 拟入围体检 | |
61 | 784202321126 | 周亚男 | 中学科学 | 78.25 | 82.18 | 82.18 | 80.608 | 拟入围体检 | |
62 | 784202321120 | 钟琛煜 | 中学科学 | 76.25 | 83.48 | 83.48 | 80.588 | 拟入围体检 | |
63 | 784202321110 | 章康意 | 中学科学 | 74 | 84.5 | 84.5 | 80.3 | 拟入围体检 | |
64 | 784202321127 | 朱臣 | 中学科学 | 75.75 | 82.68 | 82.68 | 79.908 | 拟入围体检 | |
65 | 784202321083 | 王晓龙 | 中学科学 | 76.375 | 81.9 | 81.9 | 79.69 | 拟入围体检 | |
66 | 784202321037 | 黄睿智 | 中学科学 | 77.25 | 81.28 | 81.28 | 79.668 | 拟入围体检 | |
67 | 784202321077 | 陶佩军 | 中学科学 | 80.625 | 78.9 | 78.9 | 79.59 | 拟入围体检 | |
68 | 784202321006 | 陈丙航 | 中学科学 | 74 | 82.76 | 82.76 | 79.256 | 拟入围体检 | |
69 | 784202321132 | 朱琳静 | 中学科学 | 76.375 | 79.26 | 79.26 | 78.106 | 拟入围体检 | |
70 | 784202321090 | 徐培斌 | 中学科学 | 74.125 | 80.66 | 80.66 | 78.046 | 拟入围体检 | |
71 | 784202321116 | 郑进成 | 中学科学 | 78.375 | 77.68 | 77.68 | 77.958 | 拟入围体检 | |
72 | 784202321047 | 中学科学 | 75.625 | 79.24 | 79.24 | 77.794 | |||
73 | 784202321011 | 中学科学 | 77.25 | 77.12 | 77.12 | 77.172 | |||
74 | 784202321098 | 中学科学 | 74.875 | 77.18 | 77.18 | 76.258 | |||
75 | 784202321122 | 中学科学 | 75.375 | 76.14 | 76.14 | 75.834 | |||
76 | 784202321024 | 中学科学 | 76.875 | 75 | 75 | 75.75 | |||
77 | 784202321039 | 中学科学 | 74.5 | 70.84 | 70.84 | 72.304 | |||
78 | 784202321096 | 中学科学 | 74.875 | 68.72 | 68.72 | 71.182 | |||
79 | 784202321058 | 中学科学 | 74.5 | 68.86 | 68.86 | 71.116 | |||
80 | 784202321091 | 中学科学 | 74 | 66.48 | 66.48 | 69.488 | |||
81 | 784202321035 | 中学科学 | 76.5 | 面试缺考 | |||||
82 | 784202321080 | 中学科学 | 75.25 | 面试缺考 | |||||
83 | 784202321368 | 徐静 | 中学社会 | 67.75 | 79.5 | 79.5 | 74.8 | 拟入围体检 | |
84 | 784202321355 | 盛佳琦 | 中学社会 | 66.375 | 80.1 | 80.1 | 74.61 | 拟入围体检 | |
85 | 784202321349 | 卢伟强 | 中学社会 | 64.875 | 79.6 | 79.6 | 73.71 | 拟入围体检 | |
86 | 784202321377 | 应琦韵 | 中学社会 | 64.75 | 79 | 79 | 73.3 | 拟入围体检 | |
87 | 784202321335 | 胡凡丽 | 中学社会 | 68.875 | 75.6 | 75.6 | 72.91 | 拟入围体检 | |
88 | 784202321381 | 张潇潇 | 中学社会 | 67.5 | 76.5 | 76.5 | 72.9 | 拟入围体检 | |
89 | 784202321361 | 王文娟 | 中学社会 | 67 | 76 | 76 | 72.4 | 拟入围体检 | |
90 | 784202321383 | 章滨雁 | 中学社会 | 61.75 | 79.2 | 79.2 | 72.22 | 拟入围体检 | |
91 | 784202321364 | 王震宇 | 中学社会 | 67 | 75.6 | 75.6 | 72.16 | 拟入围体检 | |
92 | 784202321390 | 周俊楠 | 中学社会 | 64.375 | 76.1 | 76.1 | 71.41 | 拟入围体检 | |
93 | 784202321325 | 陈浩琪 | 中学社会 | 65.125 | 75.4 | 75.4 | 71.29 | 拟入围体检 | |
94 | 784202321376 | 应春联 | 中学社会 | 67.375 | 73.8 | 73.8 | 71.23 | 拟入围体检 | |
95 | 784202321341 | 蒋颖莹 | 中学社会 | 64.125 | 75.3 | 75.3 | 70.83 | 拟入围体检 | |
96 | 784202321347 | 柳小凡 | 中学社会 | 65 | 73 | 73 | 69.8 | 拟入围体检 | |
97 | 784202321372 | 中学社会 | 63.25 | 73.9 | 73.9 | 69.64 | |||
98 | 784202321334 | 中学社会 | 61.125 | 74.7 | 74.7 | 69.27 | |||
99 | 784202321388 | 中学社会 | 61.875 | 73.5 | 73.5 | 68.85 | |||
100 | 784202321374 | 中学社会 | 62.5 | 72.4 | 72.4 | 68.44 | |||
101 | 784202321356 | 中学社会 | 62.875 | 70.6 | 70.6 | 67.51 | |||
102 | 784202321366 | 中学社会 | 64 | 68.6 | 68.6 | 66.76 | |||
103 | 784202321344 | 中学社会 | 61.375 | 69 | 69 | 65.95 | |||
104 | 784202321380 | 中学社会 | 67.25 | 面试缺考 | |||||
105 | 784202321333 | 中学社会 | 62 | 面试缺考 | |||||
106 | 784202321343 | 中学社会 | 61.75 | 面试缺考 | |||||
107 | 784202322095 | 朱利艳 | 小学语文 | 67.25 | 89.8693 | 89.8693 | 80.82158 | 拟入围体检 | |
108 | 784202321652 | 胡可苗 | 小学语文 | 66.875 | 84.9957 | 84.9957 | 77.74742 | 拟入围体检 | |
109 | 784202322018 | 应美玟 | 小学语文 | 62.5 | 86.6725 | 86.6725 | 77.0035 | 拟入围体检 | |
110 | 784202321863 | 施丽雯 | 小学语文 | 65.5 | 84.5106 | 84.5106 | 76.90636 | 拟入围体检 | |
111 | 784202321866 | 施娴琛 | 小学语文 | 65.125 | 84.6047 | 84.6047 | 76.81282 | 拟入围体检 | |
112 | 784202325149 | 方晨莹 | 小学语文 | 63.875 | 84.9957 | 84.9957 | 76.54742 | 拟入围体检 | |
113 | 784202321860 | 施胡敬赟 | 小学语文 | 63.875 | 84.6047 | 84.6047 | 76.31282 | 拟入围体检 | |
114 | 784202321533 | 陈冰雁 | 小学语文 | 61.5 | 86.0492 | 86.0492 | 76.22952 | 拟入围体检 | |
115 | 784202325146 | 鲍晓玫 | 小学语文 | 63 | 84.5106 | 84.5106 | 75.90636 | 拟入围体检 | |
116 | 784202322102 | 朱叶瑾 | 小学语文 | 65.875 | 82.3487 | 82.3487 | 75.75922 | 拟入围体检 | |
117 | 784202321605 | 杜羽迪 | 小学语文 | 63.5 | 83.8951 | 83.8951 | 75.73706 | 拟入围体检 | |
118 | 784202322002 | 杨雨欣 | 小学语文 | 62.5 | 84.5031 | 84.5031 | 75.70186 | 拟入围体检 | |
119 | 784202321847 | 任纯青 | 小学语文 | 64.625 | 83.0846 | 83.0846 | 75.70076 | 拟入围体检 | |
120 | 784202321719 | 李琛琛 | 小学语文 | 61.875 | 84.3984 | 84.3984 | 75.38904 | 拟入围体检 | |
121 | 784202325150 | 方旖旎 | 小学语文 | 65.875 | 81.2917 | 81.2917 | 75.12502 | 拟入围体检 | |
122 | 784202321801 | 吕陆媛 | 小学语文 | 58.75 | 85.7755 | 85.7755 | 74.9653 | 拟入围体检 | |
123 | 784202321651 | 胡精晶 | 小学语文 | 64.25 | 81.7591 | 81.7591 | 74.75546 | 拟入围体检 | |
124 | 784202321637 | 何忆天 | 小学语文 | 62.875 | 82.3348 | 82.3348 | 74.55088 | 拟入围体检 | |
125 | 784202321851 | 尚佳艺 | 小学语文 | 63.125 | 81.9557 | 81.9557 | 74.42342 | 拟入围体检 | |
126 | 784202321566 | 陈依 | 小学语文 | 64.5 | 80.6840 | 80.6840 | 74.2104 | 拟入围体检 | |
127 | 784202321796 | 吕纯一 | 小学语文 | 63.25 | 81.4867 | 81.4867 | 74.19202 | 拟入围体检 | |
128 | 784202321595 | 丁楚 | 小学语文 | 62.25 | 82.0715 | 82.0715 | 74.1429 | 拟入围体检 | |
129 | 784202322075 | 周罗美 | 小学语文 | 64.5 | 80.2713 | 80.2713 | 73.96278 | 拟入围体检 | |
130 | 784202322047 | 张杨杨 | 小学语文 | 63.875 | 79.6396 | 79.6396 | 73.33376 | 拟入围体检 | |
131 | 784202321738 | 李信 | 小学语文 | 63.375 | 79.7938 | 79.7938 | 73.22628 | 拟入围体检 | |
132 | 784202321663 | 胡珮茗 | 小学语文 | 62.125 | 80.5120 | 80.5120 | 73.1572 | 拟入围体检 | |
133 | 784202321830 | 潘莉君 | 小学语文 | 60.375 | 81.4867 | 81.4867 | 73.04202 | 拟入围体检 | |
134 | 784202321674 | 黄采悦 | 小学语文 | 63.125 | 79.6523 | 79.6523 | 73.04138 | 拟入围体检 | |
135 | 784202321899 | 王李伟 | 小学语文 | 61.5 | 80.3834 | 80.3834 | 72.83004 | 拟入围体检 | |
136 | 784202321823 | 毛苏杰 | 小学语文 | 64.625 | 78.2211 | 78.2211 | 72.78266 | 拟入围体检 | |
137 | 784202321653 | 胡丽芳 | 小学语文 | 63.625 | 78.8111 | 78.8111 | 72.73666 | 拟入围体检 | |
138 | 784202321933 | 吴湄滢 | 小学语文 | 65.375 | 77.3824 | 77.3824 | 72.57944 | 拟入围体检 | |
139 | 784202321954 | 夏柳英 | 小学语文 | 62.25 | 79.4369 | 79.4369 | 72.56214 | 拟入围体检 | |
140 | 784202322099 | 朱敏惠 | 小学语文 | 64.625 | 77.7827 | 77.7827 | 72.51962 | 拟入围体检 | |
141 | 784202321581 | 程淑凡 | 小学语文 | 62.375 | 79.2343 | 79.2343 | 72.49058 | 拟入围体检 | |
142 | 784202321714 | 郎雨萱 | 小学语文 | 67.875 | 75.4700 | 75.4700 | 72.432 | 拟入围体检 | |
143 | 784202321625 | 郭敏彦 | 小学语文 | 60.625 | 79.9903 | 79.9903 | 72.24418 | 拟入围体检 | |
144 | 784202321593 | 邓力力 | 小学语文 | 64.875 | 77.0052 | 77.0052 | 72.15312 | 拟入围体检 | |
145 | 784202321607 | 方成龙 | 小学语文 | 63.5 | 77.3824 | 77.3824 | 71.82944 | 拟入围体检 | |
146 | 784202321822 | 马昭仪 | 小学语文 | 65.5 | 76.0282 | 76.0282 | 71.81692 | 拟入围体检 | |
147 | 784202322004 | 叶菲菲 | 小学语文 | 62.75 | 77.7827 | 77.7827 | 71.76962 | 拟入围体检 | |
148 | 784202321815 | 吕玥 | 小学语文 | 64.875 | 76.0596 | 76.0596 | 71.58576 | 拟入围体检 | |
149 | 784202321744 | 厉飞 | 小学语文 | 61.375 | 78.2211 | 78.2211 | 71.48266 | 拟入围体检 | |
150 | 784202321998 | 杨晓鸽 | 小学语文 | 59.75 | 79.2343 | 79.2343 | 71.44058 | 拟入围体检 | |
151 | 784202321813 | 吕亚娜 | 小学语文 | 60.5 | 78.4141 | 78.4141 | 71.24846 | 拟入围体检 | |
152 | 784202321942 | 吴雅琦 | 小学语文 | 62.125 | 76.8026 | 76.8026 | 70.93156 | 拟入围体检 | |
153 | 784202321723 | 李红 | 小学语文 | 65.375 | 74.5735 | 74.5735 | 70.8941 | 拟入围体检 | |
154 | 784202321986 | 严友智 | 小学语文 | 61.625 | 77.0423 | 77.0423 | 70.87538 | 拟入围体检 | |
155 | 784202321907 | 王天翔 | 小学语文 | 63 | 75.9379 | 75.9379 | 70.76274 | 拟入围体检 | |
156 | 784202321982 | 许微佳 | 小学语文 | 63.5 | 75.5252 | 75.5252 | 70.71512 | 拟入围体检 | |
157 | 784202322077 | 周树含 | 小学语文 | 63.875 | 75.2734 | 75.2734 | 70.71404 | 拟入围体检 | |
158 | 784202321976 | 徐钰坷 | 小学语文 | 61.875 | 76.5570 | 76.5570 | 70.6842 | 拟入围体检 | |
159 | 784202321837 | 潘煜 | 小学语文 | 61.75 | 76.4181 | 76.4181 | 70.55086 | 拟入围体检 | |
160 | 784202321563 | 陈娅 | 小学语文 | 61.5 | 76.5570 | 76.5570 | 70.5342 | 拟入围体检 | |
161 | 784202321642 | 洪丽娜 | 小学语文 | 66.625 | 73.1041 | 73.1041 | 70.51246 | 拟入围体检 | |
162 | 784202322101 | 朱欣欣 | 小学语文 | 62.25 | 75.9920 | 75.9920 | 70.4952 | 拟入围体检 | |
163 | 784202321645 | 胡楚瑶 | 小学语文 | 65.5 | 73.5602 | 73.5602 | 70.33612 | 拟入围体检 | |
164 | 784202321975 | 徐音英 | 小学语文 | 61.25 | 76.2232 | 76.2232 | 70.23392 | 拟入围体检 | |
165 | 784202321725 | 李慧佳 | 小学语文 | 65 | 73.6680 | 73.6680 | 70.2008 | 拟入围体检 | |
166 | 784202322024 | 应莹 | 小学语文 | 64 | 74.2907 | 74.2907 | 70.17442 | 拟入围体检 | |
167 | 784202321647 | 胡晗彬 | 小学语文 | 62.25 | 75.3188 | 75.3188 | 70.09128 | 拟入围体检 | |
168 | 784202321742 | 李媛媛 | 小学语文 | 60.625 | 76.3973 | 76.3973 | 70.08838 | 拟入围体检 | |
169 | 784202321947 | 吴煜婷 | 小学语文 | 64.125 | 73.9655 | 73.9655 | 70.0293 | 拟入围体检 | |
170 | 784202321996 | 杨诗绘 | 小学语文 | 61.375 | 75.6384 | 75.6384 | 69.93304 | 拟入围体检 | |
171 | 784202321946 | 吴音佩 | 小学语文 | 58.875 | 76.5999 | 76.5999 | 69.50994 | 拟入围体检 | |
172 | 784202321921 | 王颖姣 | 小学语文 | 58.25 | 77.0052 | 77.0052 | 69.50312 | 拟入围体检 | |
173 | 784202322059 | 郑婷婷 | 小学语文 | 58.25 | 76.9697 | 76.9697 | 69.48182 | 拟入围体检 | |
174 | 784202321598 | 丁佳乐 | 小学语文 | 61.125 | 74.8586 | 74.8586 | 69.36516 | 拟入围体检 | |
175 | 784202321972 | 徐新静 | 小学语文 | 60.625 | 75.0769 | 75.0769 | 69.29614 | 拟入围体检 | |
176 | 784202321819 | 马超 | 小学语文 | 58.375 | 76.0596 | 76.0596 | 68.98576 | 拟入围体检 | |
177 | 784202321732 | 李绍雅 | 小学语文 | 61.625 | 73.8839 | 73.8839 | 68.98034 | 拟入围体检 | |
178 | 784202321795 | 吕春景 | 小学语文 | 59.125 | 75.2485 | 75.2485 | 68.7991 | 拟入围体检 | |
179 | 784202321649 | 胡建宁 | 小学语文 | 60.125 | 74.4934 | 74.4934 | 68.74604 | 拟入围体检 | |
180 | 784202321945 | 吴依娜 | 小学语文 | 63.25 | 72.0172 | 72.0172 | 68.51032 | 拟入围体检 | |
181 | 784202321789 | 陆晓鸽 | 小学语文 | 61.5 | 73.1115 | 73.1115 | 68.4669 | 拟入围体检 | |
182 | 784202321608 | 方莉健 | 小学语文 | 58.125 | 75.0769 | 75.0769 | 68.29614 | 拟入围体检 | |
183 | 784202321618 | 傅锦萍 | 小学语文 | 57.875 | 74.5735 | 74.5735 | 67.8941 | 拟入围体检 | |
184 | 784202321748 | 梁梦瑶 | 小学语文 | 65 | 69.7473 | 69.7473 | 67.84838 | 拟入围体检 | |
185 | 784202321773 | 楼丽珍 | 小学语文 | 59.25 | 73.4940 | 73.4940 | 67.7964 | 拟入围体检 | |
186 | 784202321811 | 吕昕奕 | 小学语文 | 57.875 | 74.2907 | 74.2907 | 67.72442 | 拟入围体检 | |
187 | 784202322007 | 叶燕燕 | 小学语文 | 61.375 | 71.9391 | 71.9391 | 67.71346 | 拟入围体检 | |
188 | 784202321987 | 颜丽娜 | 小学语文 | 66.5 | 68.4941 | 68.4941 | 67.69646 | 拟入围体检 | |
189 | 784202322015 | 应黎虹 | 小学语文 | 60.25 | 72.5470 | 72.5470 | 67.6282 | 拟入围体检 | |
190 | 784202321564 | 陈艳 | 小学语文 | 59.875 | 72.7142 | 72.7142 | 67.57852 | 拟入围体检 | |
191 | 784202322020 | 应婷婷 | 小学语文 | 58.625 | 73.4617 | 73.4617 | 67.52702 | 拟入围体检 | |
192 | 784202321636 | 何艳 | 小学语文 | 62.625 | 70.5727 | 70.5727 | 67.39362 | 拟入围体检 | |
193 | 784202321926 | 魏芳玲 | 小学语文 | 58.625 | 73.1041 | 73.1041 | 67.31246 | 拟入围体检 | |
194 | 784202321824 | 梅云青 | 小学语文 | 58.625 | 73.0490 | 73.0490 | 67.2794 | 拟入围体检 | |
195 | 784202321876 | 孙佳威 | 小学语文 | 62.25 | 70.5727 | 70.5727 | 67.24362 | 拟入围体检 | |
196 | 784202322072 | 周凌婧 | 小学语文 | 61.625 | 70.7531 | 70.7531 | 67.10186 | 拟入围体检 | |
197 | 784202321905 | 王诗琦 | 小学语文 | 58.625 | 72.5193 | 72.5193 | 66.96158 | 拟入围体检 | |
198 | 784202321931 | 吴珂 | 小学语文 | 60.25 | 71.3311 | 71.3311 | 66.89866 | 拟入围体检 | |
199 | 784202322037 | 张玲玲 | 小学语文 | 58 | 72.5470 | 72.5470 | 66.7282 | 拟入围体检 | |
200 | 784202321904 | 王嵘 | 小学语文 | 60.125 | 71.1285 | 71.1285 | 66.7271 | 拟入围体检 | |
201 | 784202325189 | 周爱珍 | 小学语文 | 62.375 | 69.3047 | 69.3047 | 66.53282 | 拟入围体检 | |
202 | 784202322028 | 俞玲玲 | 小学语文 | 62.625 | 68.8153 | 68.8153 | 66.33918 | 拟入围体检 | |
203 | 784202325158 | 季晓苗 | 小学语文 | 59.875 | 70.1635 | 70.1635 | 66.0481 | 拟入围体检 | |
204 | 784202322051 | 章巧 | 小学语文 | 62.25 | 68.3947 | 68.3947 | 65.93682 | 拟入围体检 | |
205 | 784202322073 | 周璐 | 小学语文 | 65.125 | 66.4457 | 66.4457 | 65.91742 | 拟入围体检 | |
206 | 784202321553 | 陈天姿 | 小学语文 | 59 | 70.1635 | 70.1635 | 65.6981 | 拟入围体检 | |
207 | 784202321724 | 李画画 | 小学语文 | 57.875 | 70.5566 | 70.5566 | 65.48396 | 拟入围体检 | |
208 | 784202321909 | 王婉琼 | 小学语文 | 61.5 | 68.0888 | 68.0888 | 65.45328 | 拟入围体检 | |
209 | 784202321938 | 吴婷婷 | 小学语文 | 65 | 65.4544 | 65.4544 | 65.27264 | 拟入围体检 | |
210 | 784202321696 | 蒋盈 | 小学语文 | 58.125 | 69.9669 | 69.9669 | 65.23014 | 拟入围体检 | |
211 | 784202321805 | 吕佩剑 | 小学语文 | 62.75 | 66.4760 | 66.4760 | 64.9856 | 拟入围体检 | |
212 | 784202321524 | 边蓉佳 | 小学语文 | 60.125 | 68.0355 | 68.0355 | 64.8713 | 拟入围体检 | |
213 | 784202321751 | 林良彪 | 小学语文 | 60.125 | 67.8901 | 67.8901 | 64.78406 | 拟入围体检 | |
214 | 784202321892 | 涂玉红 | 小学语文 | 60 | 67.2711 | 67.2711 | 64.36266 | 拟入围体检 | |
215 | 784202321861 | 小学语文 | 58.75 | 67.8406 | 67.8406 | 64.20436 | |||
216 | 784202321879 | 小学语文 | 61.5 | 64.8570 | 64.8570 | 63.5142 | |||
217 | 784202322023 | 小学语文 | 60.5 | 65.2075 | 65.2075 | 63.3245 | |||
218 | 784202322094 | 小学语文 | 58.25 | 66.6520 | 66.6520 | 63.2912 | |||
219 | 784202322025 | 小学语文 | 58.375 | 66.2810 | 66.2810 | 63.1186 | |||
220 | 784202321838 | 小学语文 | 59 | 65.4466 | 65.4466 | 62.86796 | |||
221 | 784202321562 | 小学语文 | 58.625 | 65.4466 | 65.4466 | 62.71796 | |||
222 | 784202322083 | 小学语文 | 57.875 | 65.5013 | 65.5013 | 62.45078 | |||
223 | 784202321520 | 小学语文 | 60.875 | 59.4580 | 59.4580 | 60.0248 | |||
224 | 784202321769 | 小学语文 | 65.25 | 面试缺考 | |||||
225 | 784202321970 | 小学语文 | 69.75 | 面试缺考 | |||||
226 | 784202321544 | 小学语文 | 68.875 | 面试缺考 | |||||
227 | 784202321833 | 小学语文 | 66.5 | 面试缺考 | |||||
228 | 784202321950 | 小学语文 | 65.375 | 面试缺考 | |||||
229 | 784202321683 | 小学语文 | 65.375 | 面试缺考 | |||||
230 | 784202322044 | 小学语文 | 65.25 | 面试缺考 | |||||
231 | 784202322079 | 小学语文 | 63.625 | 面试缺考 | |||||
232 | 784202322098 | 小学语文 | 62.75 | 面试缺考 | |||||
233 | 784202321902 | 小学语文 | 62.375 | 面试缺考 | |||||
234 | 784202321832 | 小学语文 | 62.375 | 面试缺考 | |||||
235 | 784202321764 | 小学语文 | 62.125 | 面试缺考 | |||||
236 | 784202321677 | 小学语文 | 61.875 | 面试缺考 | |||||
237 | 784202325159 | 小学语文 | 61.25 | 面试缺考 | |||||
238 | 784202321966 | 小学语文 | 60.75 | 面试缺考 | |||||
239 | 784202321848 | 小学语文 | 60.625 | 面试缺考 | |||||
240 | 784202321870 | 小学语文 | 60.25 | 面试缺考 | |||||
241 | 784202321760 | 小学语文 | 58.375 | 面试缺考 | |||||
242 | 784202325193 | 陈君君 | 小学数学 | 53.625 | 86.7994 | 86.7994 | 73.52964 | 拟入围体检 | |
243 | 784202322899 | 舒琼叶 | 小学数学 | 57.5 | 83.7645 | 83.7645 | 73.2587 | 拟入围体检 | |
