关键词: 招教考试
准考证号 | 面试成绩 | |
微型课堂教学(含答辩)成绩 | 技能测试成绩 | |
110036100109 | 74.33 | |
110036100111 | 76.67 | |
110036100127 | 84.67 | |
110036100206 | 82.67 | |
110036100212 | 74.67 | |
110036100224 | 78.33 | |
110036100304 | 85 | |
110036100308 | 77 | |
110036100309 | 80.67 | |
110036100330 | 77 | |
110036100401 | 74.33 | |
110036100406 | 79.33 | |
110036100407 | 79.33 | |
110036100410 | 82 | |
110036100411 | 83 | |
110036100421 | 82 | |
110036100503 | 78 | |
110036100505 | 76 | |
110036100508 | 77.33 | |
110036100510 | 78.33 | |
110036100511 | 76.33 | |
110036100527 | 78 | |
110036100624 | 78.67 | |
110036100626 | 80 | |
110036100701 | 80 | |
110036100704 | 79.67 | |
110036100707 | 78 | |
110036100710 | 78 | |
110036100716 | 84 | |
110036100720 | 75.67 | |
110036100826 | 75.67 | |
110036100903 | 82.33 | |
110036100905 | 78.33 | |
110036100909 | 81 | |
110036100912 | 83.33 | |
110036100928 | 77.33 | |
110036101012 | 81.33 | |
110036101013 | 76.33 | |
110036101022 | 83.33 | |
110036101107 | 79.33 | |
110036101115 | 77.33 | |
110036101121 | 79.33 | |
110036101126 | 77.33 | |
110036101207 | 81.33 | |
110036101211 | 85 | |
110036101212 | 84.67 | |
110036101219 | 75 | |
110036101313 | 80.33 | |
110036101315 | 79.33 | |
110036101326 | 75.33 | |
110036101327 | 74.33 | |
110036101329 | 79 | |
110036101402 | 70 | |
110036101404 | 82.33 | |
110036101407 | 84 | |
110036101421 | 78.67 | |
110036101430 | 84 | |
110036101511 | 78.33 | |
110036101514 | 80.33 | |
110036101521 | 82.67 | |
110036101605 | 80 | |
110036101609 | 81 | |
110036101614 | 72.67 | |
110036101618 | 76.33 | |
110036101620 | 81.67 | |
110036101622 | 82.67 | |
110036101625 | 79.67 | |
110036101629 | 86 | |
110036101707 | 75 | |
110036101712 | 82.67 | |
110036101716 | 75 | |
110036101727 | 79.33 | |
110036101810 | 81.67 | |
110036101820 | 74.67 | |
110036101904 | 84.33 | |
110036101907 | 84.33 | |
110036102004 | 81 | |
110036102022 | 71.67 | |
110036102206 | 78.67 | |
110036102428 | 76.33 | |
110036102607 | 79.33 | |
110036102718 | 79 | |
110036102726 | 79.33 | |
110036102822 | 83 | |
110036102903 | 79 | |
110036102905 | 76.67 | |
110036103002 | 83.67 | |
110036103101 | 83.67 | 84.33 |
110036103108 | 78.33 | 77.34 |
110036103119 | 78.33 | 70.33 |
110036103120 | 80.67 | 80.34 |
110036103208 | 80 | 81 |
110036103210 | 72 | 75 |
110036103212 | 80.33 | 84.67 |
110036103214 | 77.67 | 74.34 |
110036103302 | 80.67 | 77.34 |
110036103318 | 82 | 84.33 |
110036103320 | 78 | 78.67 |
110036103328 | 83 | 80 |
110036103405 | 82 | 82 |
110036103409 | 84 | 86 |
110036103414 | 82.67 | 84 |
110036103423 | 83.33 | 81.34 |
110036103426 | 60.67 | 80.33 |
110036103427 | 83.67 | 82.33 |
110036103528 | 83.33 | 75.67 |
110036103601 | 84.67 | 80 |
110036103604 | 81 | 79.34 |
110036103618 | 81.67 | 82.34 |
110036103626 | 81 | 76.67 |
110036103627 | 81.33 | 72.67 |
110036103630 | 73.67 | 68.67 |
110036103721 | 77.67 | 82 |
110036103723 | 85.67 | 73.66 |
110036103815 | 79.67 | 75 |
110036103816 | 76.67 | 73.67 |
110036103902 | 85 | 82 |
110036103907 | 82 | 85 |
110036103908 | 85.67 | 80 |
110036104019 | 81.33 | 78.67 |
110036104025 | 72.67 | 74 |
110036104029 | 80.33 | 83.67 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载